Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: Automatische Seitenaktualisierung.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Kassel]] fanden bisher | + | In [[Kassel]] fanden bisher 11 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0581 | ||
+ | |[[13.11.2022 Spontaner Zugstream|Spontaner Zugstream]] | ||
+ | |13.11.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_581 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0539 | ||
+ | |[[31.07.2022 Zissel|Zissel]] | ||
+ | |31.07.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_539 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0468 | ||
+ | |[[06.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert|Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | |06.02.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Kassel]] → [[Gifhorn]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_468 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0467 | ||
+ | |[[05.02.2022 Tesla-Navi ferngesteuert|Tesla-Navi ferngesteuert]] | ||
+ | |05.02.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Fulda]] → [[Haunetal]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_467 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0276 | |0276 | ||
− | |Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter | + | |[[04.06.2020 Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter|Autobahnfahrt zurück nach Hause wegen Unwetter]] |
|04.06.2020 | |04.06.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 22: | Zeile 74: | ||
|0183 | |0183 | ||
− | |Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules) | + | |[[14.08.2019 Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules)|Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules)]] |
|14.08.2019 | |14.08.2019 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 35: | Zeile 87: | ||
|0180 | |0180 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.) | + | |[[04.08.2019 Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.)]] |
|04.08.2019 | |04.08.2019 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 48: | Zeile 100: | ||
|0179 | |0179 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.) | + | |[[03.08.2019 Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.)]] |
|03.08.2019 | |03.08.2019 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 61: | Zeile 113: | ||
|0178 | |0178 | ||
− | |Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.) | + | |[[02.08.2019 Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)|Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.)]] |
|02.08.2019 | |02.08.2019 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
Zeile 70: | Zeile 122: | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=L9Q_UXtD-Es LB],[https://www.youtube.com/watch?v=L9Q_UXtD-Es YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |[[06.11.2018 ICE-Fahrt von Kassel nach FFM|ICE-Fahrt von Kassel nach FFM]] | ||
+ | |06.11.2018 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Kassel]] -> [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://youtu.be/wSSO99755EQ YT] | ||
|B | |B | ||
|- | |- | ||
|0033 | |0033 | ||
− | |Kassel-Wilhelmshöhe | + | |[[08.08.2017 Kassel-Wilhelmshöhe|Kassel-Wilhelmshöhe]] |
|08.08.2017 | |08.08.2017 | ||
|Dienstag | |Dienstag |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 23:03 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Kassel fanden bisher 11 Livestreams statt.