Bauma: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (\n hinzugefügt) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen durch ZenoBot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und Ehrenkamermann, der hauptsächlich im Raum Frankfurt und Mannheim unterwegs ist. | Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und Ehrenkamermann, der hauptsächlich im Raum Frankfurt und Mannheim unterwegs ist. | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |0431 | ||
+ | |Der Schrank | ||
+ | |13.11.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |Fahrsicherheitstraining | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0417 | ||
+ | |Bauma ins Bett bringen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0416 | ||
+ | |Eiszeit Lahnau | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0415 | ||
+ | |Kameraehrenmensch Bauma abholen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bensheim]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0368 | ||
+ | |Alpaka-Stream | ||
+ | |27.05.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |Eltville am Rhein | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Frank | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0352 | ||
+ | |[[27.03.2021 Worms|Worms]] | ||
+ | |27.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Worms]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0351 | ||
+ | |[[20.03.2021 Kurzer Stream der Heimfahrt|Kurzer Stream der Heimfahrt]] | ||
+ | |20.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Schwangau]] → Illertissen | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0303 | ||
+ | |VIP After-Stream | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0302 | ||
+ | |[[06.08.2020 Ludwigshafen|Ludwigshafen]] | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0278 | ||
+ | |Wanderstream - Königstuhl | ||
+ | |07.06.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0227 | ||
+ | |Esoterik-Messe | ||
+ | |02.02.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0221 | ||
+ | |[[09.01.2020 Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]] | ||
+ | |09.01.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0217 | ||
+ | |[[19.12.2019 Mannheim|Mannheim]] | ||
+ | |19.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0201 | ||
+ | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]] | ||
+ | |10.10.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0200 | ||
+ | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | ||
+ | |06.10.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0172 | ||
+ | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM | ||
+ | |20.07.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |David, Luisa, [[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
Liste aller [[SkylineTV LIVE]]-Episoden, bei denen Bauma mitwirkte: | Liste aller [[SkylineTV LIVE]]-Episoden, bei denen Bauma mitwirkte: | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |0431 | ||
+ | |Der Schrank | ||
+ | |13.11.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |Fahrsicherheitstraining | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0417 | ||
+ | |Bauma ins Bett bringen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0416 | ||
+ | |Eiszeit Lahnau | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0415 | ||
+ | |Kameraehrenmensch Bauma abholen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bensheim]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0368 | ||
+ | |Alpaka-Stream | ||
+ | |27.05.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |Eltville am Rhein | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Frank | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0352 | ||
+ | |[[27.03.2021 Worms|Worms]] | ||
+ | |27.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Worms]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0351 | ||
+ | |[[20.03.2021 Kurzer Stream der Heimfahrt|Kurzer Stream der Heimfahrt]] | ||
+ | |20.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Schwangau]] → Illertissen | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0303 | ||
+ | |VIP After-Stream | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0302 | ||
+ | |[[06.08.2020 Ludwigshafen|Ludwigshafen]] | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0278 | ||
+ | |Wanderstream - Königstuhl | ||
+ | |07.06.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0227 | ||
+ | |Esoterik-Messe | ||
+ | |02.02.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0221 | ||
+ | |[[09.01.2020 Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]] | ||
+ | |09.01.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0217 | ||
+ | |[[19.12.2019 Mannheim|Mannheim]] | ||
+ | |19.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0201 | ||
+ | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]] | ||
+ | |10.10.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0200 | ||
+ | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | ||
+ | |06.10.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0172 | ||
+ | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM | ||
+ | |20.07.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |David, Luisa, [[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
<div class="BOT_FLAG:STREAM_MITWIRKUNGEN"> | <div class="BOT_FLAG:STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0431 | ||
+ | |Der Schrank | ||
+ | |13.11.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |Fahrsicherheitstraining | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0417 | ||
+ | |Bauma ins Bett bringen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0416 | ||
+ | |Eiszeit Lahnau | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0415 | ||
+ | |Kameraehrenmensch Bauma abholen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bensheim]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |0368 | ||
+ | |Alpaka-Stream | ||
+ | |27.05.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |Eltville am Rhein | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Frank | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0352 | ||
+ | |[[27.03.2021 Worms|Worms]] | ||
+ | |27.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Worms]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0351 | ||
+ | |[[20.03.2021 Kurzer Stream der Heimfahrt|Kurzer Stream der Heimfahrt]] | ||
+ | |20.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Schwangau]] → Illertissen | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0303 | ||
+ | |VIP After-Stream | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0302 | ||
+ | |[[06.08.2020 Ludwigshafen|Ludwigshafen]] | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0278 | ||
+ | |Wanderstream - Königstuhl | ||
+ | |07.06.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0227 | ||
+ | |Esoterik-Messe | ||
+ | |02.02.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0221 | ||
+ | |[[09.01.2020 Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]] | ||
+ | |09.01.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0217 | ||
+ | |[[19.12.2019 Mannheim|Mannheim]] | ||
+ | |19.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0201 | ||
+ | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]] | ||
+ | |10.10.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0200 | ||
+ | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | ||
+ | |06.10.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0172 | ||
+ | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM | ||
+ | |20.07.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |David, Luisa, [[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0431 | ||
+ | |Der Schrank | ||
+ | |13.11.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |Fahrsicherheitstraining | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0417 | ||
+ | |Bauma ins Bett bringen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0416 | ||
+ | |Eiszeit Lahnau | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lahnau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0415 | ||
+ | |Kameraehrenmensch Bauma abholen | ||
+ | |23.09.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bensheim]] → [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0368 | ||
+ | |Alpaka-Stream | ||
+ | |27.05.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |Eltville am Rhein | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Frank | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0352 | ||
+ | |[[27.03.2021 Worms|Worms]] | ||
+ | |27.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Worms]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0351 | ||
+ | |[[20.03.2021 Kurzer Stream der Heimfahrt|Kurzer Stream der Heimfahrt]] | ||
+ | |20.03.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Schwangau]] → Illertissen | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0303 | ||
+ | |VIP After-Stream | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0302 | ||
+ | |[[06.08.2020 Ludwigshafen|Ludwigshafen]] | ||
+ | |06.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ludwigshafen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0278 | ||
+ | |Wanderstream - Königstuhl | ||
+ | |07.06.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |Heidelberg | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0227 | ||
+ | |Esoterik-Messe | ||
+ | |02.02.2020 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0221 | ||
+ | |[[09.01.2020 Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]] | ||
+ | |09.01.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0217 | ||
+ | |[[19.12.2019 Mannheim|Mannheim]] | ||
+ | |19.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0201 | ||
+ | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]] | ||
+ | |10.10.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0200 | ||
+ | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | ||
+ | |06.10.2019 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mannheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0172 | ||
+ | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM | ||
+ | |20.07.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |David, Luisa, [[Bauma]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Bauma war der letzte Kamermann, der die alte Sony AX-100 bediente, nachdem diese im [[09.01.2020_Frankfurt_am_Main|FFM-Stream vom 09.01.2020]] aufgrund zu starken Regens einen Wasserschaden erlitt. | * Bauma war der letzte Kamermann, der die alte Sony AX-100 bediente, nachdem diese im [[09.01.2020_Frankfurt_am_Main|FFM-Stream vom 09.01.2020]] aufgrund zu starken Regens einen Wasserschaden erlitt. | ||
* Bauma besitzt die Fähigkeit Straßenlaternen mittels einer simplen doch zugleich eleganten Handbewegung zum Erlöschen zu bringen. Erstmals demonstrierte er diese Superkraft im [[20.07.2019_Frankfurt_am_Main_und_Lamperbach|Stream zum Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim vom 20.07.2019]]. Die Wunderwirkung wurde in dem Twitch-Clip [https://www.twitch.tv/skylinetvlive/clip/NastySpeedySnoodBIRB "Der Messias"] festgehalten. | * Bauma besitzt die Fähigkeit Straßenlaternen mittels einer simplen doch zugleich eleganten Handbewegung zum Erlöschen zu bringen. Erstmals demonstrierte er diese Superkraft im [[20.07.2019_Frankfurt_am_Main_und_Lamperbach|Stream zum Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim vom 20.07.2019]]. Die Wunderwirkung wurde in dem Twitch-Clip [https://www.twitch.tv/skylinetvlive/clip/NastySpeedySnoodBIRB "Der Messias"] festgehalten. | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0431 | ||
+ | |Der Schrank | ||
+ | |13.11.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |Fahrsicherheitstraining | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0417 | ||
+ | |Bauma ins Bett bringen | ||
