Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: "Was geschah am?" aktualisiert.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: "Schon gewusst?" mit neuer Trivia aktualisiert.) |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
<div bot-flag="RANDOM_TRIVIA"> | <div bot-flag="RANDOM_TRIVIA"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
− | * | + | * In diesem Stream gab es die zwei bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Einzelspenden: ([[03.05.2018 Magdeburg]]) |
− | * | + | * Julian ist bekennender Fan der Lindenstraße, des Glücksrads, von Löwenzahn sowie den Roten Rosen. ([[Julian Schlichting]]) |
− | * | + | * Der Bonusstream war mit 11 Stunden und 20 Minuten der längste Stream von SkylineTV überhaupt. ([[14.03.2019 New York]]) |
− | * | + | * Dies war die erste SkylineTV-Ausgabe aus Brandenburg. ([[29.06.2017 Hennigsdorf]]) |
+ | * Die Pandamütze wurde kurz herausgeholt, allerdings nicht angezogen. ([[22.03.2018 Potsdam]]) | ||
+ | * Dies war der erste Stream, in dem Adam etwas von Lego geschenkt bekam. Es handelte sich um einen Roboter und eine Drone. ([[25.01.2018 Düsseldorf]]) | ||
+ | * Diese Folge war weniger Live als gewohnt, es gab mehrere vorproduzierte Videostrecken aus Rendsburg. ([[10.09.2020 Rendsburg]]) | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Version vom 16. Dezember 2022, 23:05 Uhr
Willkommen im SkylineTV LIVE Wiki
SkylineTV LIVE - Live-Eskalationen immer woanders! Fühle dich frei in diesem Wiki mitzuarbeiten, bitte beachte jedoch die Community-Guidelines.
Was geschah am 12. Januar?
- Leider fand an diesem Tag noch kein Stream statt :(
Sonstiges
- Landkarte
- SkylineTV-Amazon-Reflink (Adam erhält für Käufe unter Nutzung dieses Links eine kleine Provision)
- Sollte dein Beitrag wegen Spam-Erkennung abgewiesen werden, sieht Adam die Ablehnung und gibt deine IP, Benutzernamen usw. nach wenigen Tagen manuell frei. Zur manuellen Freischaltung sonst auch einfach Adam eine Mail schreiben.
- Dieses Wiki umfasst bereits 1.368 Artikel.
Schon gewusst?
- In diesem Stream gab es die zwei bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Einzelspenden: (03.05.2018 Magdeburg)
- Julian ist bekennender Fan der Lindenstraße, des Glücksrads, von Löwenzahn sowie den Roten Rosen. (Julian Schlichting)
- Der Bonusstream war mit 11 Stunden und 20 Minuten der längste Stream von SkylineTV überhaupt. (14.03.2019 New York)
- Dies war die erste SkylineTV-Ausgabe aus Brandenburg. (29.06.2017 Hennigsdorf)
- Die Pandamütze wurde kurz herausgeholt, allerdings nicht angezogen. (22.03.2018 Potsdam)
- Dies war der erste Stream, in dem Adam etwas von Lego geschenkt bekam. Es handelte sich um einen Roboter und eine Drone. (25.01.2018 Düsseldorf)
- Diese Folge war weniger Live als gewohnt, es gab mehrere vorproduzierte Videostrecken aus Rendsburg. (10.09.2020 Rendsburg)
Links zu Schwesterseiten und Social Media
•
•
•
•
•