Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Nils (Diskussion | Beiträge) K (→Livestreams) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Berlin]] fanden bisher | + | In [[Berlin]] fanden bisher 31 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
− | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | + | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ |
|- | |- | ||
− | | | + | |0808 |
− | |[[ | + | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3]] |
− | | | + | |15.06.2024 |
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_808 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0807 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_807 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0806 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_806 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0799 | ||
+ | |[[19.05.2024 Karneval der Kulturen 2024|Karneval der Kulturen 2024]] | ||
+ | |19.05.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |[[ | + | |[[Adam]] |
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_799 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0793 | ||
+ | |[[20.04.2024 420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies|420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies]] | ||
+ | |20.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[[Adam]] |
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793b LB2] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0732 |
− | |[[ | + | |[[27.10.2023 Venus-Messe 2023|Venus-Messe 2023]] |
− | | | + | |27.10.2023 |
− | | | + | |Freitag |
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[CherryBerlin]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_732 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0713 | ||
+ | |[[26.09.2023 dm-Zukunftswoche|dm-Zukunftswoche]] | ||
+ | |26.09.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | | | + | |ohne |
− | |[[ | + | |[[Yakuno]] |
− | |[[ | + | |[[IceDragon]] |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_713 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0710 |
− | |[[ | + | |[[10.09.2023 Lollapalooza|Lollapalooza]] |
− | | | + | |10.09.2023 |
− | | | + | |Sonntag |
− | | | + | |[[Berlin]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | | | + | |ohne |
− | | | + | |[[Adam]] |
− | |[[ | + | |[[Nils]] |
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_710 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0663 |
− | |[[ | + | |[[06.05.2023 ESL One Berlin Major 2023|ESL One Berlin Major 2023]] |
− | | | + | |06.05.2023 |
− | | | + | |Samstag |
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |[[ | + | |[[Snowfox]], [[Kevin (Acer)]], [[MeikD]] |
− | |[[ | + | |[[Yakuno]] |
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | | |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0648 |
− | |[[ | + | |[[20.04.2023 AllHandsOnDeck-Preshow|AllHandsOnDeck-Preshow]] |
− | | | + | |20.04.2023 |
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | | | + | |verschiedene |
− | | | + | | |
− | |[[ | + | |[[Nils]] |
− | | | + | | |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0611 |
− | | | + | |[[14.01.2023 Eröffnung des Xperion Berlin|Eröffnung des Xperion Berlin]] |
− | | | + | |14.01.2023 |
|Samstag | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Katazuri]] und weitere | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_611 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0585 | ||
+ | |[[21.11.2022 Technikmuseum Berlin|Technikmuseum Berlin]] | ||
+ | |21.11.2022 | ||
+ | |Montag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
− | |[[ | + | |ohne |
− | |[https:// | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_585 LB] |
− | | | + | |R |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0584 | ||
+ | |[[19.11.2022 Detaillierte Betrachtung einer japanischen used-Puppe|Detaillierte Betrachtung einer japanischen used-Puppe]] | ||
+ | |19.11.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vip_89 LB] | ||
+ | |V | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0583 |
− | | | + | |[[19.11.2022 Weihnachtsmarkt Berlin|Weihnachtsmarkt Berlin]] |
− | | | + | |19.11.2022 |
|Samstag | |Samstag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
Zeile 92: | Zeile 185: | ||
|ohne | |ohne | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_582 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0570 | ||
+ | |[[22.10.2022 Venus-Messe|Venus-Messe]] | ||
+ | |22.10.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[CherryBerlin]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_570 LB] |
− | | | + | |V |
|- | |- | ||
− | | | + | |0569 |
− | | | + | |[[21.10.2022 Manga- & Entertainment-Expo MEX|Manga- & Entertainment-Expo MEX]] |
− | | | + | |21.10.2022 |
|Freitag | |Freitag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0558 | ||
+ | |[[20.09.2022 Im Ekelmuseum und bei nbb|Im Ekelmuseum und bei nbb]] | ||
+ | |20.09.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_558 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0557 | ||
+ | |[[19.09.2022 Zu Gast bei Radio JAM FM|Zu Gast bei Radio JAM FM]] | ||
+ | |19.09.2022 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Tobi, Masha und viele weitere | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_557 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0391 | ||
+ | |[[24.07.2021 Christopher Street Day Berlin|Christopher Street Day Berlin]] | ||
+ | |24.07.2021 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Jana]], [[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_391 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0373 | ||
+ | |[[10.06.2021 Berlin|Berlin]] | ||
+ | |10.06.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_373 LB] |
− | | | + | |R |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0320 | ||
+ | |[[17.09.2020 Festival of Lights|Festival of Lights]] | ||
+ | |17.09.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Svenja]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_320 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0299 | ||
+ | |[[24.07.2020 Spontaner Zugstream (erster 5G-Stream)|Spontaner Zugstream (erster 5G-Stream)]] | ||
+ | |24.07.2020 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Berlin]] → [[Magdeburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 303: | ||
|[[Tom Knoll]] | |[[Tom Knoll]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_204 LB] |
|V | |V | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0203 |
− | | | + | |Erotikmesse Venus |
− | | | + | |18.10.2019 |
|Freitag | |Freitag | ||
− | |[[Berlin]] | + | |[[Berlin]] |
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_203 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0182 | ||
+ | |[[10.08.2019 Hanfparade Berlin 2019|Hanfparade Berlin 2019]] | ||
+ | |10.08.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |[[Adam]] |
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Qa89NtTYWyY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Qa89NtTYWyY YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0175 | ||
+ | |[[27.07.2019 Christopher Street Day Berlin|Christopher Street Day Berlin]] | ||
+ | |27.07.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |[[Adam]] |
+ | |[[MrMonsterjamer]] | ||
+ | |[https://youtu.be/izJZ4SRIa4U YT] | ||
|B | |B | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |0137 |
− | |[[ | + | |[[21.03.2019 Berlin|Berlin]] |
− | | | + | |21.03.2019 |
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
|[[Berlin]] | |[[Berlin]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |[[ | + | |[[Dekarldent]] |
|[[Tom Knoll]] | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=g__UGY8aVZw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=g__UGY8aVZw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0104 | ||
+ | |[[23.08.2018 Eurofurence|Eurofurence]] | ||
+ | |23.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[NussStulle]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v= | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ad4xFT-lKbI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ad4xFT-lKbI YT] |
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0024 | ||
+ | |[[29.06.2017 Hennigsdorf|Hennigsdorf bei Berlin]] | ||
+ | |29.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hennigsdorf]], [[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julia]], [[Videomax]] | ||
+ | |[[Julia]], [[Adam]], [[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=E1e5gSGquRs LB],[https://www.youtube.com/watch?v=E1e5gSGquRs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0009 | ||
+ | |[[23.03.2017 Berlin|Berlin]] | ||
+ | |23.03.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Lars Golenia]], [[Denise]], [[Julia]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=LGfQ7_gUVdw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=LGfQ7_gUVdw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0001 | ||
+ | |[[21.01.2017 Berlin|LIVE-Tour Tag 1: Berlin]] | ||
+ | |21.01.2017 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sczCF5oOubM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sczCF5oOubM YT] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
== SkylineTV - Die Show == | == SkylineTV - Die Show == | ||
Zeile 169: | Zeile 432: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Kategorie:Streamort]] | |
− |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2024, 22:06 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Berlin fanden bisher 31 Livestreams statt.
SkylineTV - Die Show[Bearbeiten]
In Berlin fand bisher eine Ausgabe der SkylineTV-Show statt.
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |