Bauma: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen durch ZenoBot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und | + | Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und Ehrenkameramann, der hauptsächlich im Raum Frankfurt und Mannheim unterwegs ist. Er ist beruflich Friedhofsgärtner und erzählte in diversen Streams darüber. |
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | * Bauma war der letzte Kameramann, der die alte Sony AX-100 bediente, nachdem diese im [[09.01.2020_Frankfurt_am_Main|FFM-Stream vom 09.01.2020]] aufgrund zu starken Regens einen Wasserschaden erlitt. | ||
+ | * Bauma besitzt die Fähigkeit Straßenlaternen mittels einer simplen doch zugleich eleganten Handbewegung zum Erlöschen zu bringen. Erstmals demonstrierte er diese Superkraft im Stream vom [[20.07.2019_Frankfurt_am_Main_und_Lamperbach|20.07.2019]]. Die Wunderwirkung wurde in dem Twitch-Clip [https://www.twitch.tv/skylinetvlive/clip/NastySpeedySnoodBIRB "Der Messias"] festgehalten. | ||
+ | |||
+ | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
− | + | Bauma wirkte bereits bei 43 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 15-mal als [[Guide]] und 28-mal als [[Kameramensch]]. | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0803 | ||
+ | |[[04.06.2024 Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn|Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn]] | ||
+ | |04.06.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[bauma24]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_803 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0802 | ||
+ | |[[30.05.2024 Chillige Erkundung von Überlingen|Chillige Erkundung von Überlingen]] | ||
+ | |30.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Überlingen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[bauma24]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_802 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0791 | ||
+ | |[[07.04.2024 Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand|Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand]] | ||
+ | |07.04.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_791 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0790 | ||
+ | |[[06.04.2024 Caggtus 2024|Caggtus 2024]] | ||
+ | |06.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_790 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0781 | ||
+ | |[[13.03.2024 Bootsfahrt auf dem Chiemsee|Bootsfahrt auf dem Chiemsee]] | ||
+ | |13.03.2024 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Prien am Chiemsee]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_781 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0770 | ||
+ | |[[12.02.2024 Rosenmontagsumzug Fulda|Rosenmontagsumzug Fulda]] | ||
+ | |12.02.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_770 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0731 | ||
+ | |[[26.10.2023 Knossi & Adam zu Besuch bei Max|Knossi & Adam zu Besuch bei Max]] | ||
+ | |26.10.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bühl]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Knossi]], [[Max (Traumatica)]] | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_731 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0707 | ||
+ | |[[27.08.2023 Gamescom 2023 - Der Sonntag|Gamescom 2023 - Der Sonntag]] | ||
+ | |27.08.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_b LB2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0706 | ||
+ | |[[26.08.2023 Gamescom 2023 - Der Samstag|Gamescom 2023 - Der Samstag]] | ||
+ | |26.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_706 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0705 | ||
+ | |[[25.08.2023 Gamescom 2023 - Der Freitag|Gamescom 2023 - Der Freitag]] | ||
+ | |25.08.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_705 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0698 | ||
+ | |[[30.07.2023 Battle of the Socials - Backstage-Stream|Battle of the Socials - Backstage-Stream]] | ||
+ | |30.07.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Mainz]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Felix]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_698 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0682 | ||
+ | |[[29.06.2023 Splash|Splash]] | ||
+ | |29.06.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Gräfenhainichen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]], [[Johannes]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_682 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0646 | ||
+ | |[[16.04.2023 Caggtus|Caggtus]] | ||
+ | |16.04.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0645 | ||
+ | |[[15.04.2023 Caggtus|Caggtus]] | ||
+ | |15.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0640 | ||
+ | |[[02.04.2023 Besiege Adam - Bällebad-Edition|Besiege Adam - Bällebad-Edition]] | ||
+ | |02.04.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Moderation: [[Freiraumreh]], Gegner: [[DerDeanTV]], dazu: [[Bauma]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_640 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0639 | ||
+ | |[[01.04.2023 Bällebad|Bällebad]] | ||
+ | |01.04.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Aaronartig]], [[Arno Nuehm]], [[Bauma]], [[CherryBerlin]], [[Delta]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Hakon]], [[Janine (Acer)]], [[Julius]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[Panikfee]], [[RedCrushedEyes]], [[RionQQ]], [[Yakuno]] & weitere | ||
+ | |[[Delta]], [[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_639 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0638 | ||
+ | |[[31.03.2023 Bällebad - Eröffnung|Bällebad - Eröffnung]] | ||
+ | |31.03.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Deckel]], [[Florian]], [[EstherZimtstern]], [[Florian]], [[Janine (Acer)]], [[Jasmin (Gamechanger)]], [[Kevin (Acer)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[RedCrushedEyes]], [[Yakuno]], [[ZarahChan]] & weitere | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_638 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0637 | ||
+ | |[[30.03.2023 Bällebad - Aufbau|Bällebad - Aufbau]] | ||
+ | |30.03.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[EstherZimtstern]], [[Hakon]], [[Jasmin (Gamechanger)]], [[Julius]], [[Klaus (Klupatwins)]], [[Mathias]], [[MeikD]], [[RionQQ]], [[Yakuno]], [[ZarahChan]] & weitere | ||
+ | |[[Yakuno]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_637 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0636 | ||
+ | |[[29.03.2023 Bällebad - PreShow|Bällebad - PreShow]] | ||
+ | |29.03.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Leuna]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Hakon]], [[Mathias]], [[MeikD]] | ||
+ | |[[Bauma]], stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_636 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0560 | ||
+ | |[[29.09.2022 Waldmurmelbahn|Waldmurmelbahn]] | ||
+ | |29.09.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Zilshausen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_560 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0559 | ||
+ | |[[28.09.2022 Auf der Hängeseilbrücke Geierlay|Auf der Hängeseilbrücke Geierlay]] | ||
+ | |28.09.2022 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Sosberg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_559 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0547 | ||
+ | |[[27.08.2022 Kurz etwas im Hotel essen|Kurz etwas im Hotel essen]] | ||
+ | |27.08.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Florian]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vip_80 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0546 | ||
+ | |[[26.08.2022 Gamescom - Tag 2|Gamescom - Tag 2]] | ||
+ | |26.08.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_546 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0545 | ||
+ | |[[25.08.2022 Gamescom - Tag 1|Gamescom - Tag 1]] | ||
+ | |25.08.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_545 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0518 | ||
+ | |[[04.06.2022 Braunywood - Wakeboard, Auftritte Tube & Berger und Greeen|Braunywood - Wakeboard, Auftritte Tube & Berger und Greeen]] | ||
+ | |04.06.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Bad Arolsen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bruno]] und viele weitere | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_518 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
− | + | |0517 | |
+ | |[[03.06.2022 Braunywood - Shark Attack, Auftritte Haiyti und Die Atzen|Braunywood - Shark Attack, Auftritte Haiyti und Die Atzen]] | ||
+ | |03.06.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Bad Arolsen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bruno]], [[Haiyti]], [[Die Atzen]] und viele weitere | ||
+ | |[[Bauma]], [[Yakuno]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_517 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
− | + | |0503 | |
− | + | |[[01.05.2022 BeachTennis|BeachTennis]] | |
+ | |01.05.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Riedstadt|Riedstadt - Leeheim]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Clemens]], [[Maurice]] | ||
+ | |[[Bauma]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_503 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0431 | |0431 | ||
− | |Der Schrank | + | |[[13.11.2021 Der Schrank|Der Schrank]] |
|13.11.2021 | |13.11.2021 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 19: | Zeile 375: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_431 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0421 | |0421 | ||
− | |Fahrsicherheitstraining | + | |[[08.10.2021 Fahrsicherheitstraining|Fahrsicherheitstraining]] |
|08.10.2021 | |08.10.2021 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
− | |[[Gründau]] | + | |[[Gründau]]; [[Frankfurt am Main]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|Beba | |Beba | ||
|[[Yakuno]], [[Bauma]] | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_421 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0417 | |0417 | ||
− | |Bauma ins Bett bringen | + | |[[23.09.2021 Bauma ins Bett bringen|Bauma ins Bett bringen]] |
|23.09.2021 | |23.09.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 43: | Zeile 401: | ||
|stationär | |stationär | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_417 LB] | ||
|V | |V | ||
|- | |- | ||
|0416 | |0416 | ||
− | |Eiszeit Lahnau | + | |[[23.09.2021 Eiszeit Lahnau|Eiszeit Lahnau]] |
|23.09.2021 | |23.09.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 55: | Zeile 414: | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_416 LB] | ||
|R | |R | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|0368 | |0368 | ||
− | |Alpaka-Stream | + | |[[27.05.2021 Alpaka-Stream|Alpaka-Stream]] |
|27.05.2021 | |27.05.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
− | |Eltville am Rhein | + | |[[Eltville am Rhein]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|Frank | |Frank | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_368 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 91: | Zeile 440: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_352 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 448: | ||
|20.03.2021 | |20.03.2021 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
− | |[[Schwangau]] → Illertissen | + | |[[Schwangau]] → [[Illertissen]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|stationär | |stationär | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_351 LB] | ||
|V | |V | ||
|- | |- | ||
|0303 | |0303 | ||
− | |VIP After-Stream | + | |[[06.08.2020 VIP After-Stream|VIP After-Stream]] |
|06.08.2020 | |06.08.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 115: | Zeile 466: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_303 LB] | ||
|V | |V | ||
|- | |- | ||
Zeile 127: | Zeile 479: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_302 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0278 | |0278 | ||
− | |Wanderstream - Königstuhl | + | |[[07.06.2020 Wanderstream - Königstuhl|Wanderstream - Königstuhl]] |
|07.06.2020 | |07.06.2020 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
− | |Heidelberg | + | |[[Heidelberg]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_278 LB] | ||
|V | |V | ||
|- | |- | ||
|0227 | |0227 | ||
− | |Esoterik-Messe | + | |[[02.02.2020 Esoterik-Messe|Esoterik-Messe]] |
|02.02.2020 | |02.02.2020 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 151: | Zeile 505: | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_227 LB] | ||
|V | |V | ||
|- | |- | ||
Zeile 163: | Zeile 518: | ||
|[[Bauma]] | |[[Bauma]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://youtu.be/Gne-3K6xII8 YT1],[https://youtu.be/3hQxZOqEs-M YT2] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 531: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=QErCzNbaBDk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=QErCzNbaBDk YT] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 544: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=hlPxGLfAPlk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=hlPxGLfAPlk YT] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0200 | |0200 | ||
− | |Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | + | |[[06.10.2019 Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt|Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt]] |
|06.10.2019 | |06.10.2019 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 199: | Zeile 557: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=VZ6_WOZ3_lA LB] | ||
|B | |B | ||
|- | |- | ||
|0172 | |0172 | ||
− | |Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM | + | |[[20.07.2019 Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM|Christopher Street Day FFM, Zugfahrt zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und Zugfahrt zurück nach FFM]] |
|20.07.2019 | |20.07.2019 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
|[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | |[[Frankfurt am Main]], [[Lampertheim]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |David, Luisa, [[Bauma]] | + | |[[David]], [[Luisa]], [[Bauma]] |
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
|B | |B | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 576: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Kameramensch]] | [[Kategorie:Kameramensch]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 22:04 Uhr
Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und Ehrenkameramann, der hauptsächlich im Raum Frankfurt und Mannheim unterwegs ist. Er ist beruflich Friedhofsgärtner und erzählte in diversen Streams darüber.
Trivia[Bearbeiten]
- Bauma war der letzte Kameramann, der die alte Sony AX-100 bediente, nachdem diese im FFM-Stream vom 09.01.2020 aufgrund zu starken Regens einen Wasserschaden erlitt.
- Bauma besitzt die Fähigkeit Straßenlaternen mittels einer simplen doch zugleich eleganten Handbewegung zum Erlöschen zu bringen. Erstmals demonstrierte er diese Superkraft im Stream vom 20.07.2019. Die Wunderwirkung wurde in dem Twitch-Clip "Der Messias" festgehalten.
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Bauma wirkte bereits bei 43 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 15-mal als Guide und 28-mal als Kameramensch.