Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Berlin]] fanden bisher | + | In [[Berlin]] fanden bisher 31 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0808 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_808 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0807 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_807 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0806 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_806 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0799 | ||
+ | |[[19.05.2024 Karneval der Kulturen 2024|Karneval der Kulturen 2024]] | ||
+ | |19.05.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_799 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0793 | ||
+ | |[[20.04.2024 420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies|420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies]] | ||
+ | |20.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793b LB2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0732 | ||
+ | |[[27.10.2023 Venus-Messe 2023|Venus-Messe 2023]] | ||
+ | |27.10.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[CherryBerlin]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_732 LB] | ||
+ | |V | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 95: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_713 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 108: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_710 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2024, 22:06 Uhr
Livestreams[Bearbeiten]
In Berlin fanden bisher 31 Livestreams statt.
SkylineTV - Die Show[Bearbeiten]
In Berlin fand bisher eine Ausgabe der SkylineTV-Show statt.
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |