MG-Chris: Unterschied zwischen den Versionen
SMESH (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie:Person) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''MG-Chris''' ''(eigentlich Christopher, kurz Chris)'' wird überwiegend, besonders im norddeutschen Raum, als Kameramann eingesetzt. Er hat von 2012 bis 2016 für den NDR gearbeitet und seinen Bachelor an der Hochschule Mittweida abgeschlossen. | + | '''MG-Chris''' ''(eigentlich Christopher, kurz Chris)'' wird überwiegend, besonders im norddeutschen Raum, als [[Kameramann]] eingesetzt. Er hat von 2012 bis 2016 für den NDR gearbeitet und seinen Bachelor an der Hochschule Mittweida abgeschlossen. |
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Chris ist freiberuflich unter anderem für [http://Massengeschmack.TV Massengeschmack-TV] und einigen Produktionen von [https://www.youtube.com/channel/UCzH549YlZhdhIqhtvz7XHmQ Alexi-Bexi] tätig. | * Chris ist freiberuflich unter anderem für [http://Massengeschmack.TV Massengeschmack-TV] und einigen Produktionen von [https://www.youtube.com/channel/UCzH549YlZhdhIqhtvz7XHmQ Alexi-Bexi] tätig. | ||
− | * Als Kameramann wurde er zum ersten mal für [[SkylineTV LIVE]] im Stream [[01.06.2017 Hamburg-Hafencity|Hamburg-Hafencity]] eingesetzt. | + | * Als [[Kameramann]] wurde er zum ersten mal für [[SkylineTV LIVE]] im Stream [[01.06.2017 Hamburg-Hafencity|Hamburg-Hafencity]] eingesetzt. |
== Links == | == Links == | ||
* [http://www.imdb.com/name/nm7012490/ Profil in der IMDB] | * [http://www.imdb.com/name/nm7012490/ Profil in der IMDB] | ||
+ | |||
+ | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | MG-Chris wirkte bereits bei 33 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 1-mal als [[Guide]] und 33-mal als [[Kameramensch]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0165 | ||
+ | |[[27.06.2019 Kieler Woche|Kieler Woche]] | ||
+ | |27.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Nick]], [[Tirza Tetris]], [https://www.youtube.com/user/Boynms199108 Rettung SH] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=jiENjNYWJhI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=jiENjNYWJhI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0163a | ||
+ | |[[15.06.2019 Bonus Twitchstream aus der Ferienwohnung|Bonus Twitchstream aus der Ferienwohnung]] | ||
+ | |15.06.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Enschede]] | ||
+ | |[[Niederlande]] | ||
+ | |[[Danny (Mein Leben mit Cannabis)]], [[Kaddi Wunder]], [[MG-Chris]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0163 | ||
+ | |[[15.06.2019 Das erste Mal Kiffen mit "Mein Leben mit Cannabis"|Das erste Mal Kiffen mit "Mein Leben mit Cannabis"]] | ||
+ | |15.06.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Enschede]] | ||
+ | |[[Niederlande]] | ||
+ | |[[Danny (Mein Leben mit Cannabis)]], [[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=mNIPdy5WtEQ LB],[https://www.youtube.com/watch?v=mNIPdy5WtEQ YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0157 | ||
+ | |[[30.05.2019 Bierfest in Bremen|Bierfest in Bremen]] | ||
+ | |30.05.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=X4hFYxcuR9o LB],[https://www.youtube.com/watch?v=X4hFYxcuR9o YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0148 | ||
+ | |[[25.04.2019 Bremen|Bremen]] | ||
+ | |25.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=2tAz5nCXikY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=2tAz5nCXikY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0143 | ||
+ | |[[11.04.2019 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |11.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=qxSiE6utVT0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=qxSiE6utVT0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0126 | ||
+ | |[[24.01.2019 Uelzen|Uelzen]] | ||
+ | |24.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Uelzen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dennis]], [[Christian]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vbqZXdt8yGY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=vbqZXdt8yGY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0125 | ||
+ | |[[17.01.2019 Ein Abend beim Friseur|Ein Abend beim Friseur]] | ||
+ | |17.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]], [[Norderstedt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Vc9hCZnwxL0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Vc9hCZnwxL0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0124 | ||
+ | |[[10.01.2019 Winter-Kampf Folge 2|Winter-Kampf Folge 2]] | ||
+ | |10.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Soltau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=nO9-ieZhXwQ LB],[https://www.youtube.com/watch?v=nO9-ieZhXwQ YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0111 | ||
+ | |[[11.10.2018 Essen|Essen]] | ||
+ | |11.10.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Essen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[NussStulle]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=pzrhsoKISP0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=pzrhsoKISP0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0101 | ||
+ | |[[09.08.2018 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |09.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9fM2R26EHtA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9fM2R26EHtA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0099 | ||
+ | |[[26.07.2018 Turin|Turin]] | ||
+ | |26.07.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Turin]] | ||
+ | |[[Italien]] | ||
+ | |[[Marco]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=KoA-f1mbaHo LB],[https://www.youtube.com/watch?v=KoA-f1mbaHo YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0095 | ||
+ | |[[05.07.2018 Stade|Stade]] | ||
+ | |05.07.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Stade]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Chirley]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sjaKs9fL_cM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sjaKs9fL_cM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0093 | ||
+ | |[[21.06.2018 Wolfsburg|Wolfsburg]] | ||
+ | |21.06.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Wolfsburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=6d8w-vcrk18 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=6d8w-vcrk18 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0087 | ||
+ | |[[10.05.2018 Gifhorn|Gifhorn]] | ||
+ | |10.05.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Gifhorn]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Gugu]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=hwIbo9D8WAI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=hwIbo9D8WAI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0085 | ||
+ | |[[03.05.2018 Magdeburg|Magdeburg]] | ||
+ | |03.05.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Magdeburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tim Wawambo]], [[CouchKlient]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=CcC1Kzms8r4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=CcC1Kzms8r4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0084 | ||
+ | |[[26.04.2018 Greifswald|Greifswald]] | ||
+ | |26.04.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Greifswald]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=aNI0JC6-m9M LB],[https://www.youtube.com/watch?v=aNI0JC6-m9M YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0079 | ||
+ | |[[29.03.2018 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |29.03.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]], [[Nicole]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=s-PawEX72hw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=s-PawEX72hw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0074 | ||
+ | |[[01.03.2018 Malente|Malente]] | ||
+ | |01.03.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Malente]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Niels (NiFi)]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=lwxJ23KDycI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=lwxJ23KDycI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0059 | ||
+ | |[[28.12.2017 Elend|Elend]] | ||
+ | |28.12.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Elend]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Marc]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=yrzjiFv1ucU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=yrzjiFv1ucU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0057 | ||
+ | |[[21.12.2017 Weihnachtsfeier|Weihnachtsfeier]] | ||
+ | |21.12.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Clausthal-Zellerfeld]] - [[Torfhaus]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Jana]], [[Marc]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=8tvJhTPIP60 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=8tvJhTPIP60 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0055 | ||
+ | |[[07.12.2017 Torfhaus|Torfhaus]] | ||
+ | |07.12.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Clausthal-Zellerfeld]] - [[Torfhaus]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julius]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=qZpPanLJ5TY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=qZpPanLJ5TY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0052 | ||
+ | |[[23.11.2017 Bochum|Bochum]] | ||
+ | |23.11.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bochum]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[NussStulle]], [[Kappandra]], [[Johannes Lemmen|Jo Lemmen]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0049 | ||
+ | |[[09.11.2017 Köln|Köln]] | ||
+ | |09.11.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=JntdW7LG-h4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=JntdW7LG-h4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0046 | ||
+ | |[[19.10.2017 Endlich Donnerstag!|Endlich Donnerstag!]] | ||
+ | |19.10.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Cynthia]], [[!CF]], [[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=uBEI3SSfbCA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=uBEI3SSfbCA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0040 | ||
+ | |[[07.09.2017 Wilhelmshaven-Jadebusen|Wilhelmshaven-Jadebusen]] | ||
+ | |07.09.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Wilhelmshaven]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Marco (ehrlichesessen)]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=AFPJAWJTuzs LB],[https://www.youtube.com/watch?v=AFPJAWJTuzs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0037 | ||
+ | |[[24.08.2017 Braunschweig|Braunschweig]] | ||
+ | |24.08.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Braunschweig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tim Wawambo]], [[Julius]], [[Luca]], [[Jakob]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=puFlEtgZFv4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=puFlEtgZFv4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0035 | ||
+ | |[[17.08.2017 Lüneburg|Lüneburg]] | ||
+ | |17.08.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lüneburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Thomas Mertke]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=-o6f2Zr1xNM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=-o6f2Zr1xNM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0034a | ||
+ | |[[10.08.2017 Rostock|Rostock]] | ||
+ | |10.08.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Rostock]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0034 | ||
+ | |[[10.08.2017 Gelbensande|Gelbensande]] | ||
+ | |10.08.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Gelbensande]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne (Geplant: [[Meister Propper]]) | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=dlHhuuqDtjI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=dlHhuuqDtjI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0028 | ||
+ | |[[20.07.2017 Soltau|Soltau]] | ||
+ | |20.07.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Soltau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]], [[MG-Chris]] | ||
+ | |[[Thomas Mertke]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=th6np8QXaNY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=th6np8QXaNY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0021 | ||
+ | |[[15.06.2017 Buxtehude|Buxtehude]] | ||
+ | |15.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Buxtehude]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=xiTq20NvYaM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=xiTq20NvYaM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0019 | ||
+ | |[[01.06.2017 Hamburg-Hafencity|Hamburg-Hafencity]] | ||
+ | |01.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]], [[Thomas Mertke]], [[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=F7R1K2CFZhs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Kameramensch]] | [[Kategorie:Kameramensch]] | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2023, 23:03 Uhr
MG-Chris (eigentlich Christopher, kurz Chris) wird überwiegend, besonders im norddeutschen Raum, als Kameramann eingesetzt. Er hat von 2012 bis 2016 für den NDR gearbeitet und seinen Bachelor an der Hochschule Mittweida abgeschlossen.
Trivia[Bearbeiten]
- Chris ist freiberuflich unter anderem für Massengeschmack-TV und einigen Produktionen von Alexi-Bexi tätig.
- Als Kameramann wurde er zum ersten mal für SkylineTV LIVE im Stream Hamburg-Hafencity eingesetzt.
Links[Bearbeiten]
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
MG-Chris wirkte bereits bei 33 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 1-mal als Guide und 33-mal als Kameramensch.