Frankfurt am Main: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streams an Ort aktualisiert) |
||
(65 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Frankfurt am Main ist der Hauptstandort von [[SkylineTV LIVE]] und mit-namensgebend für das Format. Das offizielle [[SkylineTV]]-Logo zeigt die Frankfurter Skyline. Als Wohnort [[Adam|Adams]] finden die meisten statiönären Streams, ohne IRL-Charakter, hier statt. | ||
+ | |||
<div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | <div bot-flag="STREAMS_IN_ORT"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
== Livestreams == | == Livestreams == | ||
− | In [[Frankfurt am Main]] fanden bisher | + | In [[Frankfurt am Main]] fanden bisher 126 [[Episodenliste|Livestreams]] statt. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0727 | ||
+ | |[[21.10.2023 Frankfurter Buchmesse|Frankfurter Buchmesse]] | ||
+ | |21.10.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_727 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0718 | ||
+ | |[[05.10.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |05.10.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_718 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0716 | ||
+ | |[[28.09.2023 Menschen in Frankfurt kennenlernen|Menschen in Frankfurt kennenlernen]] | ||
+ | |28.09.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0695 | ||
+ | |[[18.07.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |18.07.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0687 | ||
+ | |[[04.07.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |04.07.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0681 | ||
+ | |[[21.06.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |21.06.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0670 | ||
+ | |[[23.05.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |23.05.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0669 | ||
+ | |[[22.05.2023 Nissan-Booster-Trophy|Nissan-Booster-Trophy]] | ||
+ | |22.05.2023 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[W_86]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0668 | ||
+ | |[[20.05.2023 Training für die Nissan-Booster-Trophy|Training für die Nissan-Booster-Trophy]] | ||
+ | |20.05.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[W_86]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0667 | ||
+ | |[[18.05.2023 Training für die Nissan-Booster-Trophy|Training für die Nissan-Booster-Trophy]] | ||
+ | |18.05.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[W_86]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0666 | ||
+ | |[[17.05.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |17.05.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_666 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0647 | ||
+ | |[[18.04.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |18.04.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0644 | ||
+ | |[[11.04.2023 Steak-Gate|Steak-Gate]] | ||
+ | |11.04.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Herr Petersen]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_644 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0635 | ||
+ | |[[21.03.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |21.03.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0631 | ||
+ | |[[01.03.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |01.03.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_631 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0629 | ||
+ | |[[23.02.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |23.02.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_629 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0625 | ||
+ | |[[15.02.2023 Reaktionen & ein paar Runden FallGuys|Reaktionen & ein paar Runden FallGuys]] | ||
+ | |15.02.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Katazuri]] | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0624 | ||
+ | |[[14.02.2023 FallGuys-Einlernstunde|FallGuys-Einlernstunde]] | ||
+ | |14.02.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_624 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0622 | ||
+ | |[[10.02.2023 In Gedenken an Triaza|In Gedenken an Triaza]] | ||
+ | |10.02.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Triaza]] | ||
+ | |[[Triaza]] | ||
+ | |[[Triaza]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_622 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0618 | ||
+ | |[[01.02.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |01.02.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_618 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0615 | ||
+ | |[[25.01.2023 Cozy-Stream von Zuhause - KI testen|Cozy-Stream von Zuhause - KI testen]] | ||
+ | |25.01.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_615 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0612 | ||
+ | |[[17.01.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |17.01.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_612 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0609 | ||
+ | |[[11.01.2023 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |11.01.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_609 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0607 | ||
+ | |[[06.01.2023 Cozy-Stream mit USA-Eskalation von Zuhause|Cozy-Stream mit USA-Eskalation von Zuhause]] | ||
+ | |06.01.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_607 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0605 | ||
+ | |[[03.01.2023 Rückfahrt der Navi-Tour|Rückfahrt der Navi-Tour]] | ||
+ | |03.01.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Bruchsal]] → [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_605 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0599 | ||
+ | |[[25.12.2022 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |25.12.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_599 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0593 | ||
+ | |[[08.12.2022 Cozy-Stream von Zuhause|Cozy-Stream von Zuhause]] | ||
+ | |08.12.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_593 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0590 | ||
+ | |[[03.12.2022 Detailierte Betrachtung eines japanischen Erotikmagazins|Detailierte Betrachtung eines japanischen Erotikmagazins]] | ||
+ | |03.12.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vip_91 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0582 | ||
+ | |[[16.11.2022 Japan-Revue|Japan-Revue]] | ||
+ | |16.11.2022 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_582 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0581 | ||
+ | |[[13.11.2022 Spontaner Zugstream|Spontaner Zugstream]] | ||
+ | |13.11.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] → [[Kassel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_581 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0561 | ||
+ | |[[30.09.2022 Ich versteigere meinen Mikrofonschutz|Ich versteigere meinen Mikrofonschutz]] | ||
+ | |30.09.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0554 | ||
+ | |[[15.09.2022 Ich muss euch etwas zeigen|Ich muss euch etwas zeigen]] | ||
+ | |15.09.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0549 | ||
+ | |[[06.09.2022 Madeira-Planung|Madeira-Planung]] | ||
+ | |06.09.2022 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |stationär | ||
+ | |ohne | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0510 | ||
+ | |[[19.05.2022 In der Frankfurter Innenstadt nach dem Europapokalsieg der SGE|In der Frankfurter Innenstadt nach dem Europapokalsieg der SGE]] | ||
+ | |19.05.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_510 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0509 | ||
+ | |[[15.05.2022 Auf dem Flohmarkt|Auf dem Flohmarkt]] | ||
+ | |15.05.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_509 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0507 | ||
+ | |[[12.05.2022 Der Abi-Feier-Park (FFM)|Der Abi-Feier-Park (FFM)]] | ||
+ | |12.05.2022 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_507 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0484 | ||
+ | |[[03.04.2022 Habe Covid-19 von einem Wildtiermarkt in Wuhan|Habe Covid-19 von einem Wildtiermarkt in Wuhan]] | ||
+ | |03.04.2022 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_484 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 500: | ||
|[[Adam]] | |[[Adam]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_479 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 40: | Zeile 523: | ||
|[[Frankfurt am Main]] | |[[Frankfurt am Main]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |[[McBern]], Clemens | + | |[[McBern]], [[Clemens]] |
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
Zeile 48: | Zeile 531: | ||
|0443 | |0443 | ||
− | |USA-Planung | + | |[[23.12.2021 USA-Planung|USA-Planung]] |
|23.12.2021 | |23.12.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 61: | Zeile 544: | ||
|0441 | |0441 | ||
− | |Rückfahrt aus Mainz | + | |[[11.12.2021 Rückfahrt aus Mainz|Rückfahrt aus Mainz]] |
|11.12.2021 | |11.12.2021 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 74: | Zeile 557: | ||
|0431 | |0431 | ||
− | |Der Schrank | + | |[[13.11.2021 Der Schrank|Der Schrank]] |
|13.11.2021 | |13.11.2021 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 87: | Zeile 570: | ||
|0427 | |0427 | ||
− | |Sturm-Taxi spielen | + | |[[21.10.2021 Sturm-Taxi spielen|Sturm-Taxi spielen]] |
|21.10.2021 | |21.10.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 100: | Zeile 583: | ||
|0424 | |0424 | ||
− | |Die Papierrolle | + | |[[14.10.2021 Die Papierrolle|Die Papierrolle]] |
|14.10.2021 | |14.10.2021 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 109: | Zeile 592: | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_424 LB] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_424 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0421 | ||
+ | |[[08.10.2021 Fahrsicherheitstraining|Fahrsicherheitstraining]] | ||
+ | |08.10.2021 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gründau]]; [[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Beba | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_421 LB] | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0407 | |0407 | ||
− | |Letzter Stream vor der Impfung | + | |[[30.08.2021 Letzter Stream vor der Impfung|Letzter Stream vor der Impfung]] |
|30.08.2021 | |30.08.2021 | ||
|Montag | |Montag | ||
Zeile 126: | Zeile 622: | ||
|0389 | |0389 | ||
− | |Christopher Street Day FFM | + | |[[17.07.2021 Christopher Street Day FFM|Christopher Street Day FFM]] |
|17.07.2021 | |17.07.2021 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 139: | Zeile 635: | ||
|0387 | |0387 | ||
− | |ActionCam-Test in Frankfurt am Main | + | |[[14.07.2021 ActionCam-Test in Frankfurt am Main|ActionCam-Test in Frankfurt am Main]] |
|14.07.2021 | |14.07.2021 | ||
− | | | + | |Mittwoch |
|[[Frankfurt am Main]] | |[[Frankfurt am Main]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
Zeile 165: | Zeile 661: | ||
|0369 | |0369 | ||
− | |Kurzer Spaziergang durch Frankfurt am Main | + | |[[31.05.2021 Kurzer Spaziergang durch Frankfurt am Main|Kurzer Spaziergang durch Frankfurt am Main]] |
|31.05.2021 | |31.05.2021 | ||
|Montag | |Montag | ||
Zeile 178: | Zeile 674: | ||
|0367 | |0367 | ||
− | |Lego-Fan Tim kommt aus Kuwait nach Deutschland | + | |[[26.05.2021 Lego-Fan Tim kommt aus Kuwait nach Deutschland|Lego-Fan Tim kommt aus Kuwait nach Deutschland]] |
|26.05.2021 | |26.05.2021 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 209: | Zeile 705: | ||
|[[Frankfurt am Main]] | |[[Frankfurt am Main]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |Niklas | + | |[[Niklas]] |
|stationär | |stationär | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
Zeile 321: | Zeile 817: | ||
|0324 | |0324 | ||
− | |Hund wird beschert | + | |[[24.12.2020 Hund wird beschert|Hund wird beschert]] |
|24.12.2020 | |24.12.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 347: | Zeile 843: | ||
|0319 | |0319 | ||
− | |Mystery-Aktion: Adams Pyjama-Streams - Folge 4 | + | |[[12.09.2020 Mystery-Aktion: Adams Pyjama-Streams - Folge 4|Mystery-Aktion: Adams Pyjama-Streams - Folge 4]] |
|12.09.2020 | |12.09.2020 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 360: | Zeile 856: | ||
|0313 | |0313 | ||
− | |Tischtennis-Match | + | |[[23.08.2020 Tischtennis-Match|Tischtennis-Match]] |
|23.08.2020 | |23.08.2020 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 373: | Zeile 869: | ||
|0312 | |0312 | ||
− | |Switch spielen mit Jana | + | |[[22.08.2020 Switch spielen mit Jana|Switch spielen mit Jana]] |
|22.08.2020 | |22.08.2020 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 386: | Zeile 882: | ||
|0308 | |0308 | ||
− | |Intercity-Ananas-Fahrt | + | |[[13.08.2020 Intercity-Ananas-Fahrt|Intercity-Ananas-Fahrt]] |
|13.08.2020 | |13.08.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 412: | Zeile 908: | ||
|0291 | |0291 | ||
− | |Zugstream: Auf dem Weg nach Brüssel! | + | |[[29.07.2020 Zugstream: Auf dem Weg nach Brüssel!|Zugstream: Auf dem Weg nach Brüssel!]] |
|09.07.2020 | |09.07.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 425: | Zeile 921: | ||
|0286 | |0286 | ||
− | |Neue Kamera-Halterung testen | + | |[[23.06.2020 Neue Kamera-Halterung testen|Neue Kamera-Halterung testen]] |
|23.06.2020 | |23.06.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 438: | Zeile 934: | ||
|0284 | |0284 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[16.06.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|16.06.2020 | |16.06.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 451: | Zeile 947: | ||
|0280 | |0280 | ||
− | |YouTube-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord | + | |[[10.06.2020 YouTube-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord|YouTube-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord]] |
|10.06.2020 | |10.06.2020 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 464: | Zeile 960: | ||
|0279 | |0279 | ||
− | |Twitch-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord | + | |[[09.06.2020 Twitch-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord|Twitch-exklusiv: Infos zu kommenden Streams und Feedback-Möglichkeit per Discord]] |
|09.06.2020 | |09.06.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 485: | Zeile 981: | ||
|stationär | |stationär | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_277 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|0275 | |0275 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[02.06.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|02.06.2020 | |02.06.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 503: | Zeile 999: | ||
|0272 | |0272 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[26.05.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|26.05.2020 | |26.05.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 516: | Zeile 1.012: | ||
|0270 | |0270 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[19.05.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|19.05.2020 | |19.05.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 529: | Zeile 1.025: | ||
|0268 | |0268 | ||
− | |Zuhause - Einweihung der Capture Card - Nintendo Switch zocken | + | |[[15.05.2020 Zuhause - Einweihung der Capture Card - Nintendo Switch zocken|Zuhause - Einweihung der Capture Card - Nintendo Switch zocken]] |
|15.05.2020 | |15.05.2020 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
Zeile 542: | Zeile 1.038: | ||
|0266 | |0266 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[13.05.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|13.05.2020 | |13.05.2020 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 558: | Zeile 1.054: | ||
|07.05.2020 | |07.05.2020 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
− | |[[Frankfurt am Main]] → [[Wuppertal]] → [[Bad Salzig]] | + | |[[Frankfurt am Main]] → [[Solingen]] → [[Wuppertal]] → [[Bad Salzig]] |
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
Zeile 568: | Zeile 1.064: | ||
|0263 | |0263 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[05.05.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-RundeZuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|05.05.2020 | |05.05.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 581: | Zeile 1.077: | ||
|0262 | |0262 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[02.05.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|02.05.2020 | |02.05.2020 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 607: | Zeile 1.103: | ||
|0260 | |0260 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[28.04.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|28.04.2020 | |28.04.2020 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 620: | Zeile 1.116: | ||
|0259 | |0259 | ||
− | |Zuhause - twitch-Quatsch-Runde | + | |[[26.04.2020 Zuhause - twitch-Quatsch-Runde|Zuhause - twitch-Quatsch-Runde]] |
|27.04.2020 | |27.04.2020 | ||
|Montag | |Montag | ||
Zeile 633: | Zeile 1.129: | ||
|0258 | |0258 | ||
