Yakuno: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
− | Yakuno wirkte bereits bei | + | Yakuno wirkte bereits bei 106 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 5-mal als [[Guide]] und 106-mal als [[Kameramensch]]. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0819 | ||
+ | |[[20.07.2024 Health Bells Festival|Health Bells Festival]] | ||
+ | |20.07.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_819 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0815 | ||
+ | |[[05.07.2024 Fan Interviews vor dem EM-Spiel|Fan Interviews vor dem EM-Spiel]] | ||
+ | |05.07.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Stuttgart]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse Fans | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_815 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0814 | ||
+ | |[[30.06.2024 Adam - Einfach unverbesserlich|Adam - Einfach unverbesserlich]] | ||
+ | |30.06.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Knossi]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_814 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0812 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024 FSK 18 Bereich|Dokomi 2024 FSK 18 Bereich]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_812 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0811 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024|Dokomi 2024]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_811 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0810 | ||
+ | |[[27.06.2024 Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024|Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024]] | ||
+ | |27.06.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_810 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0809 | ||
+ | |[[16.06.2024 Zauberstream mit Madou in Hannover|Zauberstream mit Madou in Hannover]] | ||
+ | |16.06.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hannover]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Madou]] und seine Crew, [[Elton]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_809 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0801 | ||
+ | |[[25.05.2024 Hamburg Schlagermove 2024|Hamburg Schlagermove 2024]] | ||
+ | |25.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_801 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0797 | ||
+ | |[[06.05.2024 Backstage bei den 9:16 Awards|Backstage bei den 9:16 Awards]] | ||
+ | |06.05.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_797 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0796 | ||
+ | |[[05.05.2024 Liverpool mit Knossi|Liverpool mit Knossi]] | ||
+ | |05.05.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Liverpool]] | ||
+ | |[[Vereinigtes Königreich]] | ||
+ | |[[Knossi]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_796 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0792 | ||
+ | |[[13.04.2024 Köln-Fibo (Fitness-Messe)|Köln-Fibo (Fitness-Messe)]] | ||
+ | |13.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0791 | ||
+ | |[[07.04.2024 Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand|Caggtus 2024: Scambetrugstüten Stand]] | ||
+ | |07.04.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_791 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0790 | ||
+ | |[[06.04.2024 Caggtus 2024|Caggtus 2024]] | ||
+ | |06.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_790 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0783 | ||
+ | |[[24.03.2024 Leipziger Buchmesse 2024|Leipziger Buchmesse 2024]] | ||
+ | |24.03.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_783 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0782 | ||
+ | |[[16.03.2024 Gamescom Lan 2024|Gamescom Lan 2024]] | ||
+ | |16.03.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_782 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0770 | ||
+ | |[[12.02.2024 Rosenmontagsumzug Fulda|Rosenmontagsumzug Fulda]] | ||
+ | |12.02.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Fulda]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]], [[bauma]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_770 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0769 | ||
+ | |[[11.02.2024 Haus Garten Freizeitmesse 2024|Haus Garten Freizeitmesse 2024]] | ||
+ | |11.02.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_769 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0768 | ||
+ | |[[10.02.2024 Weihnachtsmarkt Katowice|Weihnachtsmarkt Katowice]] | ||
+ | |10.02.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Katowice]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_768 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0767 | ||
+ | |[[09.02.2024 IEM - Aufmischen des Counter-Strike 2 Tournaments|IEM - Aufmischen des Counter-Strike 2 Tournaments]] | ||
+ | |09.02.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Katowice]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[TrilluXe]], [[Annika]], [[Kevin (Acer)]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_767 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0766 | ||
+ | |[[08.02.2024 Azubis besuchen, zocken und Ausbildungen abchecken bei der enviaM-Gruppe in Halle/Salle|Azubis besuchen, zocken und Ausbildungen abchecken bei der enviaM-Gruppe in Halle/Salle]] | ||
+ | |08.02.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Halle an der Saale]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Mitarbeiter der enviaM-Gruppe | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0765 | ||
+ | |[[04.02.2024 MAG-C|MAG-C]] | ||
+ | |04.02.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Erfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_765 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0753 | ||
+ | |[[15.01.2024 Backstage PreShow Stream vom Baller League Draft|Backstage PreShow Stream vom Baller League Draft]] | ||
+ | |15.01.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse Baller League Teilnehmer | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_753 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0748 | ||
+ | |[[16.12.2023 Dreamhack Hannover 2023|Dreamhack Hannover 2023]] | ||
+ | |16.12.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hannover]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Jonas]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_748 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0735 | ||
+ | |[[12.11.2023 Der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands|Der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands]] | ||
+ | |12.11.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Frankfurt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_735 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0731 | ||
+ | |[[26.10.2023 Knossi & Adam zu Besuch bei Max|Knossi & Adam zu Besuch bei Max]] | ||
+ | |26.10.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bühl]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Knossi]], [[Max (Traumatica)]] | ||
+ | |[[Yakuno]], [[Bauma]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_731 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0727 | ||
+ | |[[21.10.2023 Frankfurter Buchmesse|Frankfurter Buchmesse]] | ||
+ | |21.10.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_727 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0726 | ||
+ | |[[17.10.2023 Adam vs. Azubis|Adam vs. Azubis]] | ||
+ | |17.10.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Flörsheim am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Azubis | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_726 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0724 | ||
+ | |[[14.10.2023 Herofest & Switzerlan|Herofest & Switzerlan]] | ||
+ | |14.10.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Bern]] | ||
+ | |[[Schweiz]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]], [[Yakuno]], stationär | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_724 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0723 | ||
+ | |[[13.10.2023 Von der Altstadt zum Herofest|Von der Altstadt zum Herofest]] | ||
+ | |13.10.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Bern]] | ||
+ | |[[Schweiz]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_723 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0722 | ||
+ | |[[12.10.2023 Auf dem Jungfraujoch|Auf dem Jungfraujoch]] | ||
+ | |12.10.2023 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Lauterbrunnen]] | ||
+ | |[[Schweiz]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_722 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0719 | ||
+ | |[[07.10.2023 Lebensmittelmesse Anuga|Lebensmittelmesse Anuga]] | ||
+ | |07.10.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_719 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0717 | ||
+ | |[[30.09.2023 Im Traumatica Menschen erschrecken|Im Traumatica Menschen erschrecken]] | ||
+ | |30.09.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Rust]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Knossi]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0715 | ||
+ | |[[27.09.2023 VideoDays - Gala mit Ton|VideoDays - Gala mit Ton]] | ||
+ | |27.09.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0714 | ||
+ | |[[27.09.2023 VideoDays|VideoDays]] | ||
+ | |27.09.2023 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_714 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0713 | ||
+ | |[[26.09.2023 dm-Zukunftswoche|dm-Zukunftswoche]] | ||
+ | |26.09.2023 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_713 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0707 | ||
+ | |[[27.08.2023 Gamescom 2023 - Der Sonntag|Gamescom 2023 - Der Sonntag]] | ||
+ | |27.08.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_707_b LB2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0706 | ||
+ | |[[26.08.2023 Gamescom 2023 - Der Samstag|Gamescom 2023 - Der Samstag]] | ||
+ | |26.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_706 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0705 | ||
+ | |[[25.08.2023 Gamescom 2023 - Der Freitag|Gamescom 2023 - Der Freitag]] | ||
+ | |25.08.2023 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Bauma]], [[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_705 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0703 | ||
+ | |[[20.08.2023 Maker Faire Hannover|Maker Faire Hannover]] | ||
+ | |20.08.2023 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hannover]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_703 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0702 | ||
+ | |[[19.08.2023 San Hejmo|San Hejmo]] | ||
+ | |19.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Weeze]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Daniel]], [[Florian]] | ||
+ | |[[Florian]], [[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_702 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0699 | ||
+ | |[[05.08.2023 IEM Cologne 2023|IEM Cologne 2023]] | ||
+ | |05.08.2023 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Andre (nookyyy)]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_699 LB] | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
|0698 | |0698 | ||
− | |[[ | + | |[[30.07.2023 Battle of the Socials - Backstage-Stream|Battle of the Socials - Backstage-Stream]] |
− | | | + | |30.07.2023 |
|Sonntag | |Sonntag | ||
|[[Mainz]] | |[[Mainz]] | ||
Zeile 20: | Zeile 553: | ||
|[[Bauma]], [[Felix]], [[Yakuno]] | |[[Bauma]], [[Felix]], [[Yakuno]] | ||
|[[Nils]] | |[[Nils]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_698 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 592: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_683 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 605: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_680 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 618: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_678 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 631: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_677 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 436: | Zeile 969: | ||
|[[Yakuno]] | |[[Yakuno]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | | | + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_572 LB] |
|R | |R | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 17. August 2024, 22:05 Uhr
Yakuno ist ein Kameramensch aus Mainz und war erstmals für die 54. Folge in Ludwigsburg für SkylineTV LIVE tätig.
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Yakuno wirkte bereits bei 106 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 5-mal als Guide und 106-mal als Kameramensch.