Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: "Schon gewusst?" mit neuer Trivia aktualisiert.) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Bot: "Schon gewusst?" mit neuer Trivia aktualisiert.) |
||
| (883 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<div bot-flag="WAS_GESCHAH_AM"> | <div bot-flag="WAS_GESCHAH_AM"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
| − | * | + | * 2022: Stream [[24.06.2022 Europapark|Europapark]] fand in [[Rust]] statt. |
| − | * | + | * 2021: Stream [[24,06.2021 Kutschenmuseum und Bergtour im Allgäu|Kutschenmuseum und Bergtour im Allgäu]] fand in [[Bad Hindelang]] statt. |
</div>}} | </div>}} | ||
<div style="margin-top: 14px;"> | <div style="margin-top: 14px;"> | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<div bot-flag="RANDOM_TRIVIA"> | <div bot-flag="RANDOM_TRIVIA"> | ||
<!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
| − | * | + | * Auf ein Straßenreinigungsfahrzeug auf dem Alexanderplatz wurde in späteren Ausgaben immer wieder von Adam verwiesen. ([[23.03.2017 Berlin]]) |
| − | * | + | * Das VOD zu diesem Stream hat nie den Weg in die Mediathek des Live-Bereichs geschafft. (Stand 5.Juni 2022) ([[31.12.2020 Silvester-Stream - Wir schauen vergangene Feuerwerke]]) |
| − | * | + | * Dies war der letzte Livestream, in dem das alte Ortsspenden-System Anwendung fand. ([[04.05.2017 Augsburg]]) |
| − | * | + | * In diesem Stream entstanden die Running Gags, dass Adam drei Kinder und zwei Atomkraftwerke habe. ([[12.10.2017 Wüstenrot]]) |
| − | * | + | * Dies war der siebte Stream aus Hamburg. ([[11.04.2019 Hamburg]]) |
| + | * Adam trug die Pandamütze. ([[01.03.2018 Malente]]) | ||
| + | * Korrekterweise müsste es Nebelcola heißen, da (Wasser-)Dampf farblos ist. ([[Dampfcola]]) | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2026, 22:11 Uhr
Willkommen im SkylineTV LIVE Wiki
SkylineTV LIVE - Live-Eskalationen immer woanders! Fühle dich frei in diesem Wiki mitzuarbeiten, bitte beachte jedoch die Community-Guidelines.
Was geschah am 23. Juni?
- 2022: Stream Europapark fand in Rust statt.
- 2021: Stream Kutschenmuseum und Bergtour im Allgäu fand in Bad Hindelang statt.
Sonstiges
- Landkarte
- SkylineTV-Amazon-Reflink (Adam erhält für Käufe unter Nutzung dieses Links eine kleine Provision)
- Sollte dein Beitrag wegen Spam-Erkennung abgewiesen werden, sieht Adam die Ablehnung und gibt deine IP, Benutzernamen usw. nach wenigen Tagen manuell frei. Zur manuellen Freischaltung sonst auch einfach Adam eine Mail schreiben.
- Dieses Wiki umfasst bereits 1.576 Artikel.
Schon gewusst?
- Auf ein Straßenreinigungsfahrzeug auf dem Alexanderplatz wurde in späteren Ausgaben immer wieder von Adam verwiesen. (23.03.2017 Berlin)
- Das VOD zu diesem Stream hat nie den Weg in die Mediathek des Live-Bereichs geschafft. (Stand 5.Juni 2022) (31.12.2020 Silvester-Stream - Wir schauen vergangene Feuerwerke)
- Dies war der letzte Livestream, in dem das alte Ortsspenden-System Anwendung fand. (04.05.2017 Augsburg)
- In diesem Stream entstanden die Running Gags, dass Adam drei Kinder und zwei Atomkraftwerke habe. (12.10.2017 Wüstenrot)
- Dies war der siebte Stream aus Hamburg. (11.04.2019 Hamburg)
- Adam trug die Pandamütze. (01.03.2018 Malente)
- Korrekterweise müsste es Nebelcola heißen, da (Wasser-)Dampf farblos ist. (Dampfcola)
Links zu Schwesterseiten und Social Media
•
•
•
•
•