Bauma: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
| − | Bauma wirkte bereits bei | + | Bauma wirkte bereits bei 95 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 17-mal als [[Guide]] und 78-mal als [[Kameramensch]]. |
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
!# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |1060 | ||
| + | |[[27.06.2026_Fröhlicher_Grill-Tag|Fröhlicher Grill-Tag]] | ||
| + | |27.06.2026 | ||
| + | |Samstag | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Tobi]], [[Nova]], [[Matze]] | ||
| + | |[[yakuno]], [[Bauma]] | ||
| + | |ohne | ||
| + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_1060 LB] | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |1056 | ||
| + | |[[14.06.2026_Spargelfest_mit_Spargelschälwettbewerb|Spargelfest mit Spargelschälwettbewerb]] | ||
| + | |14.06.2026 | ||
| + | |Sonntag | ||
| + | |[[Lampertheim]] | ||
| + | |[[Deutschland]] | ||
| + | |ohne | ||
| + | |[[Bauma]] | ||
| + | |[[Muyinna]] | ||
| + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_1056 LB] | ||
| + | |R | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |1054 | ||
| + | |[[10.06.2026_Amazon_Festival_2026|Amazon Festival 2026]] | ||
| + | |10.06.2026 | ||
| + | |Mittwoch | ||
| + | |[[Hamburg]] | ||
| + | |[[Deutschland]] | ||
| + | |[[Jennyan]] | ||
| + | |[[yakuno]], [[Bauma]] | ||
| + | |[[IceDragon]] | ||
| + | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_1054 LB] | ||
| + | |R | ||
|- | |- | ||
|1048_b | |1048_b | ||
| − | |[[10.05. | + | |[[10.05.2026_Liegeradtour_Tag_8_Finale|Liegeradtour Tag 8 Finale]] |
|10.05.2026 | |10.05.2026 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
| Zeile 29: | Zeile 68: | ||
|1048_a | |1048_a | ||
| − | |[[10.05. | + | |[[10.05.2026_Liegeradtour_Tag_8_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 8 0-8 Uhr]] |
|10.05.2026 | |10.05.2026 | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
| Zeile 42: | Zeile 81: | ||
|1047_d | |1047_d | ||
| − | |[[09.05. | + | |[[09.05.2026_Liegeradtour_Tag_7_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 7 16-0 Uhr]] |
|09.05.2026 | |09.05.2026 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
| Zeile 55: | Zeile 94: | ||
|1047_c | |1047_c | ||
| − | |[[09.05. | + | |[[09.05.2026_Liegeradtour_Tag_7_10-16_Uhr|Liegeradtour Tag 7 10-16 Uhr]] |
|09.05.2026 | |09.05.2026 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
| Zeile 68: | Zeile 107: | ||
|1047_b | |1047_b | ||
| − | |[[09.05. | + | |[[09.05.2026_Liegeradtour_Tag_7_8-10_Uhr|Liegeradtour Tag 7 8-10 Uhr]] |
|09.05.2026 | |09.05.2026 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
| Zeile 81: | Zeile 120: | ||
|1047_a | |1047_a | ||
| − | |[[09.05. | + | |[[09.05.2026_Liegeradtour_Tag_7_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 7 0-8 Uhr]] |
|09.05.2026 | |09.05.2026 | ||
|Samstag | |Samstag | ||
| Zeile 94: | Zeile 133: | ||
|1046_c | |1046_c | ||
| − | |[[08.05. | + | |[[08.05.2026_Liegeradtour_Tag_6_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 6 16-0 Uhr]] |
|08.05.2026 | |08.05.2026 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
| Zeile 107: | Zeile 146: | ||
|1046_b | |1046_b | ||
| − | |[[08.05. | + | |[[08.05.2026_Liegeradtour_Tag_6_8-14_Uhr|Liegeradtour Tag 6 8-14 Uhr]] |
|08.05.2026 | |08.05.2026 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
| Zeile 120: | Zeile 159: | ||
|1046_a | |1046_a | ||
| − | |[[08.05. | + | |[[08.05.2026_Liegeradtour_Tag_6_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 6 0-8 Uhr]] |
|08.05.2026 | |08.05.2026 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
| Zeile 133: | Zeile 172: | ||
|1045_c | |1045_c | ||
| − | |[[07.05. | + | |[[07.05.2026_Liegeradtour_Tag_5_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 5 16-0 Uhr]] |
|07.05.2026 | |07.05.2026 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
| Zeile 146: | Zeile 185: | ||
|1045_b | |1045_b | ||
| − | |[[07.05. | + | |[[07.05.2026_Liegeradtour_Tag_5_8-16_Uhr|Liegeradtour Tag 5 8-16 Uhr]] |
|07.05.2026 | |07.05.2026 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
| Zeile 159: | Zeile 198: | ||
|1045_a | |1045_a | ||
| − | |[[07.05. | + | |[[07.05.2026_Liegeradtour_Tag_5_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 5 0-8 Uhr]] |
|07.05.2026 | |07.05.2026 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
| Zeile 172: | Zeile 211: | ||
|1044_c | |1044_c | ||
| − | |[[06.05. | + | |[[06.05.2026_Liegeradtour_Tag_4_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 4 16-0 Uhr]] |
|06.05.2026 | |06.05.2026 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
| Zeile 185: | Zeile 224: | ||
|1044_b | |1044_b | ||
| − | |[[06.05. | + | |[[06.05.2026_Liegeradtour_Tag_4_8-16_Uhr|Liegeradtour Tag 4 8-16 Uhr]] |
|06.05.2026 | |06.05.2026 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
| Zeile 198: | Zeile 237: | ||
|1044_a | |1044_a | ||
| − | |[[06.05. | + | |[[06.05.2026_Liegeradtour_Tag_4_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 4 0-8 Uhr]] |
|06.05.2026 | |06.05.2026 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
| Zeile 211: | Zeile 250: | ||
|1043_c | |1043_c | ||
| − | |[[05.05. | + | |[[05.05.2026_Liegeradtour_Tag_3_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 3 16-0 Uhr]] |
|05.05.2026 | |05.05.2026 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
| Zeile 224: | Zeile 263: | ||
|1043_b | |1043_b | ||
| − | |[[05.05. | + | |[[05.05.2026_Liegeradtour_Tag_3_8-16_Uhr|Liegeradtour Tag 3 8-16 Uhr]] |
|05.05.2026 | |05.05.2026 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
| Zeile 237: | Zeile 276: | ||
|1043_a | |1043_a | ||
| − | |[[05.05. | + | |[[05.05.2026_Liegeradtour_Tag_3_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 3 0-8 Uhr]] |
|05.05.2026 | |05.05.2026 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
| Zeile 250: | Zeile 289: | ||
|1042_c | |1042_c | ||
| − | |[[04.05. | + | |[[04.05.2026_Liegeradtour_Tag_2_16-0_Uhr|Liegeradtour Tag 2 16-0 Uhr]] |
|04.05.2026 | |04.05.2026 | ||
|Montag | |Montag | ||
| Zeile 263: | Zeile 302: | ||
|1042_b | |1042_b | ||
| − | |[[04.05. | + | |[[04.05.2026_Liegeradtour_Tag_2_8-16_Uhr|Liegeradtour Tag 2 8-16 Uhr]] |
|04.05.2026 | |04.05.2026 | ||
|Montag | |Montag | ||
| Zeile 276: | Zeile 315: | ||
|1042_a | |1042_a | ||
| − | |[[04.05. | + | |[[04.05.2026_Liegeradtour_Tag_2_0-8_Uhr|Liegeradtour Tag 2 0-8 Uhr]] |
|04.05.2026 | |04.05.2026 | ||
|Montag | |Montag | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2026, 22:04 Uhr
Bauma aka Bauma24 ist ein Guide und Ehrenkameramann, der hauptsächlich im Raum Frankfurt und Mannheim unterwegs ist. Er ist beruflich Friedhofsgärtner und erzählte in diversen Streams darüber.
Trivia[Bearbeiten]
- Bauma war der letzte Kameramann, der die alte Sony AX-100 bediente, nachdem diese im FFM-Stream vom 09.01.2020 aufgrund zu starken Regens einen Wasserschaden erlitt.
- Bauma besitzt die Fähigkeit Straßenlaternen mittels einer simplen doch zugleich eleganten Handbewegung zum Erlöschen zu bringen. Erstmals demonstrierte er diese Superkraft im Stream vom 20.07.2019. Die Wunderwirkung wurde in dem Twitch-Clip "Der Messias" festgehalten.
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Bauma wirkte bereits bei 95 Episoden von SkylineTV LIVE mit. Davon 17-mal als Guide und 78-mal als Kameramensch.