!CF: Unterschied zwischen den Versionen
Zeno (Diskussion | Beiträge) K (Mitwirkungsliste aktualisiert) |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:CF.PNG|300px|thumb|!CF sitzt am 21.12.2017 im [[21.12.2017 Weihnachtsfeier|Weihnachtsfeier]] Stream in einer Sprachstudiosauna]] | [[Datei:CF.PNG|300px|thumb|!CF sitzt am 21.12.2017 im [[21.12.2017 Weihnachtsfeier|Weihnachtsfeier]] Stream in einer Sprachstudiosauna]] | ||
'''!CF''' fungiert regelmäßig als [[Sprachstudio]] in den Streams. Erstmals eingesetzt wurde er im 9. regulären Stream in [[30.03.2017 München|München]]. Daneben hat er einige Auftritte vor der Kamera, z.B. in [[20.07.2017 Soltau|Soltau]] und [[21.12.2017 Weihnachtsfeier|Torfhaus]]. Seinen ersten Einsatz als Guide hatte er in [[03.02.2017 Hamburg|Hamburg]]. | '''!CF''' fungiert regelmäßig als [[Sprachstudio]] in den Streams. Erstmals eingesetzt wurde er im 9. regulären Stream in [[30.03.2017 München|München]]. Daneben hat er einige Auftritte vor der Kamera, z.B. in [[20.07.2017 Soltau|Soltau]] und [[21.12.2017 Weihnachtsfeier|Torfhaus]]. Seinen ersten Einsatz als Guide hatte er in [[03.02.2017 Hamburg|Hamburg]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* !CF macht fast jeden Sonntag um 18 Uhr einen [https://www.twitch.tv/cfnewx Livestream auf Twitch] aus seiner Residenz in Hamburg, in der auch [[Adam]] schon diverse Male zu Gast war. Daneben war er Moderator der Show ''MG Interaktiv'', einer Gameshow, die monatlich auf dem kostenpflichtigen Online-Sender [https://www.massengeschmack.tv Massengeschmack.TV] live gestreamt wurde. | * !CF macht fast jeden Sonntag um 18 Uhr einen [https://www.twitch.tv/cfnewx Livestream auf Twitch] aus seiner Residenz in Hamburg, in der auch [[Adam]] schon diverse Male zu Gast war. Daneben war er Moderator der Show ''MG Interaktiv'', einer Gameshow, die monatlich auf dem kostenpflichtigen Online-Sender [https://www.massengeschmack.tv Massengeschmack.TV] live gestreamt wurde. | ||
* !CF wird laut Aussagen in den Streams für seinen Einsatz im Sprachstudio von [[Adam]] durch Einladungen in Asia-Restaurants vergütet. | * !CF wird laut Aussagen in den Streams für seinen Einsatz im Sprachstudio von [[Adam]] durch Einladungen in Asia-Restaurants vergütet. | ||
+ | |||
+ | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> | ||
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | !CF wirkte bereits bei 117 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] mit. Davon 12-mal als [[Guide]], 3-mal als [[Kameramensch]] und 104-mal im [[Sprachstudio]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0329 | ||
+ | |[[14.01.2021 Durch die leere Stadt|Durch die leere Stadt]] | ||
+ | |14.01.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Adam]], [[!CF]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_329 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0321 | ||
+ | |[[24.09.2020 Am Rasterelektronenmikroskop|Am Rasterelektronenmikroskop]] | ||
+ | |24.09.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Michi]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_321 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0314 | ||
+ | |[[27.08.2020 Das Rollstuhlexperiment|Das Rollstuhlexperiment]] | ||
+ | |27.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Danny (Mein Leben mit Cannabis)]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_314 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0311 | ||
+ | |[[20.08.2020 Feucht|Feucht]] | ||
+ | |20.08.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Feucht]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_311 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0290 | ||
+ | |[[02.07.2020 Winter-Kampf Folge 4|Winter-Kampf Folge 4]] | ||
+ | |02.07.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Gegner: [[Holger Kreymeier]], Moderator: [[!CF]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=G0xi_jc3eoc LB],[https://www.youtube.com/watch?v=G0xi_jc3eoc YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0271 | ||
+ | |[[21.05.2020 Chemiestream 2|Chemiestream 2]] | ||
+ | |21.05.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Michi]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0229 | ||
+ | |[[13.02.2020 Winter-Kampf Folge 3|Winter-Kampf Folge 3]] | ||
+ | |13.02.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Gegner: [[Kaddi Wunder]], Moderator: [[!CF]] | ||
+ | |[[DomCe]] (Stream-Kamera), [[Finnbrue]] (VIP-Kamera) | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Wi4vJ2ZXuj0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Wi4vJ2ZXuj0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0223 | ||
+ | |[[23.01.2020 Altschauerberg und Emskirchen|Altschauerberg und Emskirchen]] | ||
+ | |23.01.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Emskirchen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[MrKaschi]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ho3QET1p9J4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ho3QET1p9J4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0214 | ||
+ | |[[05.12.2019 Kiel|Kiel]] | ||
+ | |05.12.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tirza Tetris]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ElYi8qP4u7c LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ElYi8qP4u7c YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0212 | ||
+ | |[[21.11.2019 Bayreuth|Bayreuth]] | ||
+ | |21.11.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bayreuth]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=8pVAukIQBr4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=8pVAukIQBr4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0207 | ||
+ | |[[31.10.2019 Freizeit-Land Geiselwind|Freizeit-Land Geiselwind - Halloweenstream]] | ||
+ | |31.10.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Geiselwind]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Frau Doktor Lehmann]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=6d-9plTZt10 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=6d-9plTZt10 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0191 | ||
+ | |[[05.09.2019 Eckernförde|Eckernförde]] | ||
+ | |05.09.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Eckernförde]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=-FVjz9Q0-bM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=-FVjz9Q0-bM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0190 | ||
+ | |[[29.08.2019 Passau|Passau]] | ||
+ | |29.08.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Passau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Sabine]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=jiCpC9_YP34 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=jiCpC9_YP34 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0188 | ||
+ | |[[23.08.2019 Gifhorner Altstadtfest|Gifhorner Altstadtfest]] | ||
+ | |23.08.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Gifhorn]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Meister Propper]], [[Programmorganisator: Matthias]], [[Security: Stefan]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://youtu.be/WoL80lAFF9Y YT],[https://youtu.be/veVBVsONUJc YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0187 | ||
+ | |[[22.08.2019 Reihen bei Sinsheim|Reihen bei Sinsheim]] | ||
+ | |22.08.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Sinsheim - Reihen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |Spontanguide: [[Max (Reihen)]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://youtu.be/psN8ey-Mfds YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0186 | ||
+ | |[[20.08.2019 Gamescom (Fachbesuchertag)|Gamescom (Fachbesuchertag)]] | ||
+ | |20.08.2019 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Paddy Kroetz]], [[Ronny]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://youtu.be/22tJEeN_J38 YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0184 | ||
+ | |[[15.08.2019 Dublin|Dublin]] | ||
+ | |15.08.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dublin]] | ||
+ | |[[Irland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]], [[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=appvKxrBIOo LB],[https://www.youtube.com/watch?v=appvKxrBIOo YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0173 | ||
+ | |[[25.07.2019 Karlsruhe|Karlsruhe]] | ||
+ | |25.07.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Karlsruhe]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Ringer Arnos]], [[Claudio]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=gVtuBfzD1Ck LB],[https://www.youtube.com/watch?v=gVtuBfzD1Ck YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0171 | ||
+ | |[[18.07.2019 Foxtrail|Foxtrail]] | ||
+ | |18.07.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Nürnberg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[MrMonsterjamer]], [[Malte]], [[Frank]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=n9BGAKnc0ag LB],[https://www.youtube.com/watch?v=n9BGAKnc0ag YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0169 | ||
+ | |[[11.07.2019 Kiel|Kiel]] | ||
+ | |11.07.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tirza Tetris]], [[Flo (Kiel)]] | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=BgnwKgk1BsU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=BgnwKgk1BsU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0166 | ||
+ | |[[28.06.2019 Comic Con Köln|Comic Con Köln]] | ||
+ | |28.06.2019 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0165 | ||
+ | |[[27.06.2019 Kieler Woche|Kieler Woche]] | ||
+ | |27.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Nick]], [[Tirza Tetris]], [https://www.youtube.com/user/Boynms199108 Rettung SH] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=jiENjNYWJhI LB],[https://www.youtube.com/watch?v=jiENjNYWJhI YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0162 | ||
+ | |[[13.06.2019 Hessentag|Hessentag]] | ||
+ | |13.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bad Hersfeld]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dachs]], [[Flora]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=zS2U_AaJSxk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=zS2U_AaJSxk YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0157 | ||
+ | |[[30.05.2019 Bierfest in Bremen|Bierfest in Bremen]] | ||
+ | |30.05.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bremen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=X4hFYxcuR9o LB],[https://www.youtube.com/watch?v=X4hFYxcuR9o YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0154 | ||
+ | |[[16.05.2019 Maidult in Regensburg|Maidult in Regensburg]] | ||
+ | |16.05.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Regensburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[BananaBambii]], [[Malte]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=w2eeGcK7Z0c YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0151 | ||
+ | |[[02.05.2019 Nürnberg|Nürnberg]] | ||
+ | |02.05.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Nürnberg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]], [[MrMonsterjamer]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=rAA9nzens_U LB],[https://www.youtube.com/watch?v=rAA9nzens_U YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0143 | ||
+ | |[[11.04.2019 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |11.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=qxSiE6utVT0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=qxSiE6utVT0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0141 | ||
+ | |[[04.04.2019 Regensburg|Regensburg]] | ||
+ | |04.04.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Regensburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[BananaBambii]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=5gWOtDnhcgc LB],[https://www.youtube.com/watch?v=5gWOtDnhcgc YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0140 | ||
+ | |[[28.03.2019 München|München]] | ||
+ | |28.03.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=OO5UsoY7Idk LB],[https://www.youtube.com/watch?v=OO5UsoY7Idk YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0137 | ||
+ | |[[21.03.2019 Berlin|Berlin]] | ||
+ | |21.03.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dekarldent]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=g__UGY8aVZw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=g__UGY8aVZw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0135 | ||
+ | |[[14.03.2019 New York|New York]] | ||
+ | |14.03.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[New York City]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]], [[IceDragon]], [[Malte]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=XmJr3NMmAtw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=XmJr3NMmAtw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0133 | ||
+ | |[[28.02.2019 Weiberfastnacht Köln|Weiberfastnacht Köln]] | ||
+ | |28.02.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Florian]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ukUpV3813_U LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ukUpV3813_U YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0130 | ||
+ | |[[14.02.2019 Vilnius|Vilnius]] | ||
+ | |14.02.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Vilnius]] | ||
+ | |[[Litauen]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=LcGZaTY99bA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=LcGZaTY99bA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0128 | ||
+ | |[[07.02.2019 Las Vegas|Las Vegas]] | ||
+ | |07.02.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Las Vegas]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=u3uJ5LdnSuY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=u3uJ5LdnSuY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0126 | ||
+ | |[[24.01.2019 Uelzen|Uelzen]] | ||
+ | |24.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Uelzen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dennis]], [[Christian]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=vbqZXdt8yGY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=vbqZXdt8yGY YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0124 | ||
+ | |[[10.01.2019 Winter-Kampf Folge 2|Winter-Kampf Folge 2]] | ||
+ | |10.01.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Soltau]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=nO9-ieZhXwQ LB],[https://www.youtube.com/watch?v=nO9-ieZhXwQ YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0121 | ||
+ | |[[20.12.2018 Timmendorfer Strand|Timmendorfer Strand]] | ||
+ | |20.12.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Timmendorfer Strand]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Nick]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]], [[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=2k6Jn6HSUKw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=2k6Jn6HSUKw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0120 | ||
+ | |[[13.12.2018 Magdeburg|Magdeburg]] | ||
+ | |13.12.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Magdeburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9srNKD4icX0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9srNKD4icX0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0118 | ||
+ | |[[29.11.2018 Gifhorn|Gifhorn]] | ||
+ | |29.11.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Gifhorn]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bastian (Gifhorn)]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]], [[Bastian (Gifhorn)]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=3nVNINJzjas LB],[https://www.youtube.com/watch?v=3nVNINJzjas YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0115 | ||
+ | |[[08.11.2018 Siegen|Siegen]] | ||
+ | |08.11.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Siegen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[fbvideo]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=gcOVELjbzHc LB],[https://www.youtube.com/watch?v=gcOVELjbzHc YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0112 | ||
+ | |[[18.10.2018 Köln|Köln]] | ||
+ | |18.10.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[[Malte]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=DEbfXNOW87c LB],[https://www.youtube.com/watch?v=DEbfXNOW87c YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0109 | ||
+ | |[[27.09.2018 Perth|Perth]] | ||
+ | |27.09.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Perth (Schottland)]] | ||
+ | |[[Vereinigtes Königreich]] | ||
+ | |[[Alex (Perth)]] | ||
+ | |[[Alex (Perth)]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=cSimFOSrawQ LB],[https://www.youtube.com/watch?v=cSimFOSrawQ YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0107 | ||
+ | |[[13.09.2018 Trier|Trier]] | ||
+ | |13.09.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Trier]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[SMESH]], [[Nine]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=e7m9rxHl1IQ LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Q0bMECNFUjg LB2], [https://www.youtube.com/watch?v=e7m9rxHl1IQ YT1], [https://www.youtube.com/watch?v=Q0bMECNFUjg YT2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0106 | ||
+ | |[[06.09.2018 Ahlen|Ahlen]] | ||
+ | |06.09.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Ahlen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Niklas (Ahlen)]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=6hzVVAPqJk0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=6hzVVAPqJk0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0105 | ||
+ | |[[30.08.2018 Mallorca|Mallorca]] | ||
+ | |30.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Palma]] | ||
+ | |[[Spanien]] | ||
+ | |[[Michael (Palma)]] | ||
+ | |[[Selfie-Stick]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=yniVmbVlu0U LB],[https://www.youtube.com/watch?v=yniVmbVlu0U YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0102 | ||
+ | |[[16.08.2018 Sülze|Sülze]] | ||
+ | |16.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |Kürten - Sülze | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Jurek]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=CbltadFUCIw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=CbltadFUCIw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0101 | ||
+ | |[[09.08.2018 Hamburg|Hamburg]] | ||
+ | |09.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Vivi Joy]] | ||
+ | |[[MG-Chris]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9fM2R26EHtA LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9fM2R26EHtA YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0100 | ||
+ | |[[02.08.2018 Mülheim|Mülheim]] | ||
+ | |02.08.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Mülheim an der Ruhr]], [[Essen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[ShorkGamer]] | ||
