Episodenliste: Unterschied zwischen den Versionen
K (→SkylineTV LIVE) |
K (→Bonusstreams LIVE) |
||
Zeile 1.074: | Zeile 1.074: | ||
|- | |- | ||
− | |[https://www.youtube.com/watch?v=df8J679uzfc Lüneburg] | + | |[https://www.youtube.com/watch?v=df8J679uzfc Lüneburg - Feedback] |
|17.08.2017 | |17.08.2017 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.084: | Zeile 1.084: | ||
|- | |- | ||
− | |[https://www.youtube.com/watch?v=OOtlbEJb1ys Krakau] | + | |[https://www.youtube.com/watch?v=OOtlbEJb1ys Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever] |
|28.08.2017 | |28.08.2017 | ||
|Mittwoch | |Mittwoch |
Version vom 6. Oktober 2018, 02:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SkylineTV LIVE
Nr. | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Guide | Kamera | Sprachstudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LIVE-Tour Tag 1: Berlin | 21.01.2017 | Samstag | Berlin | Deutschland | ohne | Tom Knoll | ohne |
02 | LIVE-Tour Tag 2: Coburg | 23.01.2017 | Montag | Coburg | Deutschland | Steffen Kolb | Tom Knoll | ohne |
03 | LIVE-Tour Tag 3: Dortmund | 26.01.2017 | Donnerstag | Dortmund | Deutschland | Julian Schlichting | Tom Knoll | ohne |
04 | LIVE-Tour Tag 4: Frankfurt am Main | 28.01.2017 | Samstag | Frankfurt am Main | Deutschland | Michael (Localhost), Marius | Tom Knoll | ohne |
05 | LIVE-Tour Tag 5: Saarbrücken | 31.01.2017 | Dienstag | Saarbrücken | Deutschland | SMESH, Sissi | Tom Knoll | ohne |
06 | LIVE-Tour Tag 6: Hamburg | 03.02.2017 | Freitag | Hamburg | Deutschland | !CF, Thomas Richter, Holger Kreymeier | Tom Knoll | ohne |
07 | LIVE-Tour Tag 7: Bochum | 09.02.2017 | Donnerstag | Bochum | Deutschland | Tim Wawambo, Jo Lemmen | Tom Knoll | ohne |
08 | Berlin | 23.03.2017 | Donnerstag | Berlin | Deutschland | Lars Golenia, Denise, Julia | Tom Knoll | Jana |
09 | München | 30.03.2017 | Donnerstag | München | Deutschland | Chirley, Impro-Ramona | Dominik | !CF |
10 | Erfurt | 06.04.2017 | Donnerstag | Erfurt | Deutschland | Tom (Zentrum TV) | Tino | !CF |
11 | Dresden | 13.04.2017 | Donnerstag | Dresden | Deutschland | Bittersweet, TaxiDriver | Tom Knoll | !CF |
12 | Darmstadt | 20.04.2017 | Donnerstag | Darmstadt | Deutschland | Katrin, Patrick (Darmstadt) | Tom Knoll | !CF |
13 | Reihen bei Sinsheim | 27.04.2017 | Donnerstag | Sinsheim-Reihen | Deutschland | ohne | Tom Knoll | !CF |
14 | Augsburg | 04.05.2017 | Donnerstag | Augsburg | Deutschland | ohne | Dominik | !CF |
15 | Bonn-Bad Godesberg | 11.05.2017 | Donnerstag | Bonn-Bad Godesberg | Deutschland | Kevin (Listenkevin) | Tom Knoll | !CF |
16 | Konstanz | 18.05.2017 | Donnerstag | Konstanz; Kreuzlingen | Deutschland; Schweiz | ohne | Tom Knoll | Julian Schlichting |
17 | Ravensburg | 25.05.2017 | Donnerstag | Weingarten; Ravensburg | Deutschland | Cynthia, Sophia | Chris aus Ravensburg | !CF |
18 | Hamburg-Hafencity | 01.06.2017 | Donnerstag | Hamburg | Deutschland | Holger Kreymeier, Thomas Mertke, Vivi Joy | MG-Chris | !CF |
19 | Solingen | 08.06.2017 | Donnerstag | Solingen | Deutschland | Julian Schlichting | Tom Knoll | !CF |
20 | Buxtehude | 15.06.2017 | Donnerstag | Buxtehude | Deutschland | Vivi Joy | MG-Chris | !CF |
21 | Hannover[1] | 22.06.2017 | Donnerstag | Hannover | Deutschland | Elton, Imp der Übermensch | Jan | Julian Schlichting |
22 | Hennigsdorf bei Berlin | 29.06.2017 | Donnerstag | Hennigsdorf; Berlin | Deutschland | Julia, Videomax | Julia, Adam, Tom Knoll | !CF |
23 | Emskirchen | 06.07.2017 | Donnerstag | Emskirchen | Deutschland | ohne | Jürgen | !CF |
24 | Landshuter Tribünenfest | 13.07.2017 | Donnerstag | Landshut | Deutschland | Max | Markus | !CF |
25 | Soltau | 20.07.2017 | Donnerstag | Soltau | Deutschland | !CF | Selfie-Stick, MG-Chris | Thomas Mertke |
26 | Stuttgart | 27.07.2017 | Donnerstag | Stuttgart | Deutschland | ohne | Peter | !CF |
27 | Bad Kreuznach | 03.08.2017 | Donnerstag | Bad Kreuznach | Deutschland | Katrin, Patrick (Darmstadt) | Stefan | !CF |
28 | Gelbensande | 10.08.2017 | Donnerstag | Gelbensande | Deutschland | ohne (Geplant: Meister Propper) | MG-Chris | !CF |
29 | Lüneburg | 17.08.2017 | Donnerstag | Lüneburg | Deutschland | Thomas Mertke | MG-Chris | !CF |
30 | Braunschweig | 24.08.2017 | Donnerstag | Braunschweig | Deutschland | Tim Wawambo, Julius, Luca, Jakob | MG-Chris | !CF |
31 | Bamberg | 31.08.2017 | Donnerstag | Bamberg | Deutschland | Malte | Selfie-Stick, IceDragon | !CF |
32 | Wilhelmshaven-Jadebusen | 07.09.2017 | Donnerstag | Wilhelmshaven | Deutschland | Marco (ehrlichesessen) | MG-Chris | !CF |
33 | Graz | 14.09.2017 | Donnerstag | Graz | Österreich | Shakegirl, Georg | Selfie-Stick | !CF |
34 | Oktoberfest München | 21.09.2017 | Donnerstag | München | Deutschland | Malte | IceDragon | !CF |
35 | Gifhorn | 28.09.2017 | Donnerstag | Gifhorn | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF |
36 | Unwetter-Ersatzstream | 05.10.2017 | Donnerstag | Osthessen | Deutschland | ohne | stationär | ohne |
37 | Wüstenrot | 12.10.2017 | Donnerstag | Wüstenrot | Deutschland | ohne | IceDragon | !CF |
38 | Endlich Donnerstag! | 19.10.2017 | Donnerstag | Hamburg | Deutschland | Cynthia, !CF, Holger Kreymeier | MG-Chris | ohne |
39 | Berchtesgaden | 26.10.2017 | Donnerstag | Berchtesgaden | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF |
40 | Augsburg | 02.11.2017 | Donnerstag | Augsburg | Deutschland | Malte | IceDragon | !CF |
41 | Köln | 09.11.2017 | Donnerstag | Köln | Deutschland | Julian Schlichting | MG-Chris | !CF |
42 | Danzig | 16.11.2017 | Donnerstag | Danzig | Polen | ohne | Tomasz | !CF |
43 | Bochum | 23.11.2017 | Donnerstag | Bochum | Deutschland | NussStulle, Kappandra, Jo Lemmen | MG-Chris | !CF |
44 | Lahnstein | 30.11.2017 | Donnerstag | Lahnstein | Deutschland | Alex (Lost Place), Patrick (Koblenz), David | Selfie-Stick | !CF |
45 | Torfhaus | 07.12.2017 | Donnerstag | Clausthal-Zellerfeld | Deutschland | Julius | MG-Chris | !CF |
46 | Krakau | 14.12.2017 | Donnerstag | Krakau | Polen | Svenja, Jana | Tom Knoll | !CF |
47 | Weihnachtsfeier | 21.12.2017 | Donnerstag | Torfhaus (Clausthal-Zellerfeld) | Deutschland | !CF, Jana, Marc | MG-Chris | !CF |
48 | Elend | 28.12.2017 | Donnerstag | Elend | Deutschland | Marc | MG-Chris | IceDragon |
49 | Saarbrücken (Neujahrsempfang) | 04.01.2018 | Donnerstag | Saarbrücken | Deutschland | SMESH, Sissi | Selfie-Stick | !CF |
50 | Auschwitz | 11.01.2018 | Donnerstag | Auschwitz | Polen | ohne | Jarek | !CF |
51 | Kapstadt | 18.01.2018 | Donnerstag | Kapstadt | Südafrika | Cynthia, Niklas (Kapstadt) | Marnus Groenewald | !CF |
52 | Düsseldorf | 25.01.2018 | Donnerstag | Düsseldorf | Deutschland | Hollaender | Jurek | !CF |
53 | Nürnberg | 01.02.2018 | Donnerstag | Nürnberg | Deutschland | MrMonsterjamer | IceDragon | !CF |
54 | Ludwigsburg | 08.02.2018 | Donnerstag | Ludwigsburg | Deutschland | Sabrina | Yakuno | !CF |
55 | Bielefeld | 15.02.2018 | Donnerstag | Bielefeld | Deutschland | Melle (DeadXDove) | Deus | !CF |
56 | TV-Zapping in Polen | 22.02.2018 | Donnerstag | Krakau | Polen | ohne | stationär | ohne |
57 | Malente | 01.03.2018 | Donnerstag | Malente | Deutschland | Niels (NiFi) | MG-Chris | !CF |
58 | London-Camden Town | 08.03.2018 | Donnerstag | London | Vereinigtes Königreich | Tim Wawambo | Selfie-Stick | !CF |
59 | Ingolstadt | 15.03.2018 | Donnerstag | Ingolstadt | Deutschland | Malte | IceDragon | !CF |
60 | Potsdam[2] | 22.03.2018 | Donnerstag | Potsdam | Deutschland | Svenja, Julia | Svenja, Tom Knoll | ohne |
61 | Hamburg | 29.03.2018 | Donnerstag | Hamburg | Deutschland | Holger Kreymeier, Nicole | MG-Chris | !CF |
62 | Reichsparteitagsgelände | 05.04.2018 | Donnerstag | Nürnberg | Deutschland | MrMonsterjamer, Pressesprecher | IceDragon | !CF |
63 | Prora | 12.04.2018 | Donnerstag | Binz-Prora | Deutschland | Guanin | Selfie-Stick | !CF |
64 | Mainz | 19.04.2018 | Donnerstag | Mainz | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF |
65 | Greifswald | 26.04.2018 | Donnerstag | Greifswald | Deutschland | Malte | MG-Chris | !CF |
66 | Magdeburg | 03.05.2018 | Donnerstag | Magdeburg | Deutschland | Tim Wawambo, CouchKlient | MG-Chris | !CF |
67 | Gifhorn | 10.05.2018 | Donnerstag | Gifhorn | Deutschland | Gugu | MG-Chris | !CF |
68 | Lübeck | 17.05.2018 | Donnerstag | Lübeck | Deutschland | Kai | IceDragon | !CF |
69 | Bocholt | 24.05.2018 | Donnerstag | Bocholt; Dinxperlo | Deutschland; Niederlande | ohne | Florian | !CF |
70 | Koblenz | 31.05.2018 | Donnerstag | Koblenz | Deutschland | Patrick (Koblenz) | Selfie-Stick | !CF |
71 | Malta | 07.06.2018 | Donnerstag | Mellieħa; Mdina; Valletta | Malta | MrMonsterjamer | Selfie-Stick | !CF |
72 | Valencia | 14.06.2018 | Donnerstag | Valencia | Spanien | ohne | Selfie-Stick | !CF |
73 | Wolfsburg[3] | 21.06.2018 | Donnerstag | Wolfsburg | Deutschland | ohne | MG-Chris | !CF |
74 | Marburg[4] | 28.06.2018 | Donnerstag | Marburg | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF |
75 | Stade | 05.07.2018 | Donnerstag | Stade | Deutschland | Chirley | MG-Chris | !CF |
76 | Troll-Stream | 12.07.2018 | Donnerstag | verschiedene | Deutschland | ohne | Selfie-Stick, Tom Knoll | ohne |
77 | Chiemsee | 19.07.2018 | Donnerstag | Prien am Chiemsee | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | !CF |
78 | Turin | 26.07.2018 | Donnerstag | Turin | Italien | Marco | MG-Chris | !CF |
79 | Mülheim | 02.08.2018 | Donnerstag | Mülheim an der Ruhr; Essen | Deutschland | ShorkGamer | Selfie-Stick | !CF |
80 | Hamburg | 09.08.2018 | Donnerstag | Hamburg | Deutschland | Vivi Joy | MG-Chris | !CF |
81 | Sülze | 16.08.2018 | Donnerstag | Kürten-Sülze | Deutschland | ohne | Jurek | !CF |
82 | Eurofurence | 23.08.2018 | Donnerstag | Berlin | Deutschland | NussStulle | Selfie-Stick | IceDragon |
83 | Mallorca | 30.08.2018 | Donnerstag | Palma | Spanien | Michael (Palma) | Selfie-Stick | !CF |
84 | Ahlen | 06.09.2018 | Donnerstag | Ahlen | Deutschland | Niklas (Ahlen) | Selfie-Stick | !CF |
85 | Trier | 13.09.2018 | Donnerstag | Trier | Deutschland | SMESH, Nine | Selfie-Stick | !CF |
86 | Münster | 20.09.2018 | Donnerstag | Münster | Deutschland | Simon | Jurek | IceDragon |
87 | Perth | 27.09.2018 | Donnerstag | Perth (Schottland) | Vereinigtes Königreich | Alex (Perth) | Alex (Perth) | !CF |
88 | Oktoberfest München | 04.10.2018 | Donnerstag | München | Deutschland | Malte | IceDragon | Jana |
89 | Essen | 11.10.2018 | Donnerstag | Essen | Deutschland | NussStulle | ||
90 | Köln | 18.10.2018 | Donnerstag | Köln | Deutschland |
- ↑ Kiel hatte in der Vorwoche gewonnen, jedoch stellte die Deutsche Bahn in Norddeutschland aufgrund eines Sturms den Betrieb ein, so dass es Adam nicht gelang, nach Kiel zu fahren.
- ↑ In der Vorwoche hatte Hamburg mit Holger K. gewonnen. Dieser hatte jedoch keine Zeit, weshalb Adam sich nach Absprache mit den Spendern für Potsdam entschied.
- ↑ Um zwei Uhr nachts, ca. vier Stunden nach Ende der Spendenphase, wurde noch eine Spende für Kiel beendet, die Kiel an die Spitze der Ortsspenden beförderte. Adam versuchte sich bei der spendenden Person zu erkundigen, ob dies auf einen Fehler des Bezahlsystems zurückzuführen ist, erhielt aber keine Antwort. Nach einer Rückbuchung einer Spende eines anderen neuen Nutzers für Kiel ernannte Adam Wolfsburg zum Sieger.
- ↑ In der Vorwoche hatte Wolfsburg gewonnen. Adam besuchte daraufhin die Wolfsburg in Marburg.
Bonusstreams LIVE
Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Gast | Kamera | Sprachstudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Krankheitsstream aus dem Bett (Geplant: Bochum) | 07.02.2017 | Sonntag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Social Eating Hamburg | 18.06.2017 | Sonntag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Equipmenttest Hamburg: Teil 1 / Teil 2 | 15.07.2017 | Samstag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Frankfurt Flughafen | 25.07.2017 | Dienstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Bei Hanau mit Tyron | 31.07.2017 | Dienstag | Hanau | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Kassel-Wilhelmshöhe | 08.08.2017 | Dienstag | Kassel | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Lüneburg - Feedback | 17.08.2017 | Donnerstag | Lüneburg | Deutschland | ohne | stationär | ohne |
Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever | 28.08.2017 | Mittwoch | Krakau | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Danzig | 15.11.2017 | Dienstag | Danzig | Polen | ohne | Tomasz | ohne |
Krakau | 27.11.2017 | Montag | Krakau | Polen | ohne | Tom Knoll | ohne |
Gassi gehen mit Jana und Tyron | 25.12.2017 | Montag | Hessen | Deutschland | Jana | Selfie-Stick | ohne |
ICE nach Mannheim | 29.12.2017 | Freitag | Mannheim | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Zugfahrt nach Krakau | 12.01.2018 | Freitag | Auschwitz | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Polnische Süßigkeiten probieren | 13.01.2018 | Samstag | Krakau | Polen | !CF, Jana | stationär | ohne |
Kapstadt: Mit Cynthia in Bo-Kaap / Sightseeing-Tour mit Strand & Waterfront | 20.01.2018 | Samstag | Kapstadt | Südafrika | Cynthia | Selfie-Stick | ohne |
Sushi-Wettessen | 09.02.2018 | Freitag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Jana und Adam erzählen über Polen zum Ende ihres Aufenthalts dort | 16.03.2018 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | Jana | stationär | ohne |
Adam besucht Kappandra, weil sie Geburtstag hatte | 30.03.2018 | Freitag | Bochum-Wattenscheid | Deutschland | Kappandra, Kelly, NussStulle | Selfie-Stick | ohne |
Besuch der "Blauen Nacht" in Nürnberg | 05.05.2018 | Samstag | Nürnberg Altstadt | Deutschland | MrMonsterjamer, Mareike | IceDragon | !CF |
Splash-Festival | 07.07.2018 | Samstag | Gräfenhainichen | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Unkommentierter Livestream vom "Schanzenfest" | 20.08.2018 | Montag | Emskirchen-Altschauerberg | Deutschland | ohne | Adam Wolke | ohne |
SkylineTV - Die Show
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New York | 11.12.2014 | Donnerstag | New York City | USA | ohne |
02 | Montpellier | 13.05.2015 | Mittwoch | Montpellier | Frankreich | ohne |
03 | London | 15.06.2015 | Montag | London | Vereinigtes Königreich | Matthew |
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |
05 | Amsterdam | 15.10.2015 | Samstag | Amsterdam | Niederlande | ohne |
06 | Wien | 15.12.2015 | Dienstag | Wien | Österreich | Conni |
07 | Pisa | 15.04.2016 | Freitag | Pisa | Italien | ohne |
08 | Bremen | 24.01.2017 | Dienstag | Bremen | Deutschland | Fabian Nolte (dailyknoedel) |
09 | Florenz | unveröffentlicht | Florenz | Italien |
Sonstiges
Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Format |
---|---|---|---|---|---|
Kapstadt Making-Of | 21.01.2018 | Sonntag | Kapstadt | Südafrika | Making-Of |
ICE 1084 vergisst Uelzen | 27.01.2018 | Samstag | Uelzen | Deutschland | Vlog |
Sprachstudio Making-Of | 02.05.2018 | Mittwoch | Hamburg | Deutschland | Making-Of |
"Hören Sie auf, mich zu filmen!" | 05.09.2018 | Mittwoch | verschiedene | verschiedene | Compilation |
Adams eigene Stimme für die Sprachbox (Sprachsynthese) | 13.09.2018 | Donnerstag | Vlog (?) |