Tom Knoll: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Zeno (Diskussion | Beiträge) (Änderungen durch Bot: Streammitwirkungen aktualisiert) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Tom spricht italienisch | * Tom spricht italienisch | ||
− | == | + | <div bot-flag="STREAM_MITWIRKUNGEN"> |
+ | <!-- Innerhalb dieses DIVs bitte NICHT EDITIEREN. Die Daten hier drin werden vom WikiBot zeitnah überschrieben und gehen verloren!--> | ||
+ | == Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE == | ||
+ | |||
+ | Tom Knoll wirkte bereits bei 29 [[Episodenliste|Episoden]] von [[SkylineTV LIVE]] als [[Kameramensch]] mit. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
+ | !# !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0570 | ||
+ | |[[22.10.2022 Venus-Messe|Venus-Messe]] | ||
+ | |22.10.2022 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[CherryBerlin]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_570 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0569 | ||
+ | |[[21.10.2022 Manga- & Entertainment-Expo MEX|Manga- & Entertainment-Expo MEX]] | ||
+ | |21.10.2022 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0432 | ||
+ | |[[18.11.2021 Wir machen ein Selfie|Wir machen ein Selfie]] | ||
+ | |18.11.2021 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_432 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0320 | ||
+ | |[[17.09.2020 Festival of Lights|Festival of Lights]] | ||
+ | |17.09.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Svenja]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_320 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0232 | ||
+ | |[[27.02.2020 Rumia|Rumia]] | ||
+ | |27.02.2020 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Rumia]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Svenja]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0204 | ||
+ | |Erotikmesse Venus | ||
+ | |19.10.2019 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kaddi Wunder]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_204 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0158 | ||
+ | |[[06.06.2019 Dresden|Dresden]] | ||
+ | |06.06.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dresden]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[MaxAdlersson]], [[Der Schänder]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=YQtDTkSAonU LB],[https://www.youtube.com/watch?v=YQtDTkSAonU YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0137 | ||
+ | |[[21.03.2019 Berlin|Berlin]] | ||
+ | |21.03.2019 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dekarldent]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=g__UGY8aVZw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=g__UGY8aVZw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0121 | ||
+ | |[[20.12.2018 Timmendorfer Strand|Timmendorfer Strand]] | ||
+ | |20.12.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Timmendorfer Strand]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Nick]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]], [[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=2k6Jn6HSUKw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=2k6Jn6HSUKw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0120 | ||
+ | |[[13.12.2018 Magdeburg|Magdeburg]] | ||
+ | |13.12.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Magdeburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9srNKD4icX0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9srNKD4icX0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0097 | ||
+ | |[[12.07.2018 Troll-Stream|Troll-Stream]] | ||
+ | |12.07.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |verschiedene | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Selfie-Stick]], [[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Gh3wUHD9-fM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Gh3wUHD9-fM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0078 | ||
+ | |[[22.03.2018 Potsdam|Potsdam]] | ||
+ | |22.03.2018 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Potsdam]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Julia]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=f1jqNVUH5Co LB],[https://www.youtube.com/watch?v=f1jqNVUH5Co YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0056 | ||
+ | |[[14.12.2017 Krakau|Krakau]] | ||
+ | |14.12.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Svenja]], [[Jana]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0053 | ||
+ | |[[27.11.2017 Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever|Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever]] | ||
+ | |27.11.2017 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Krakau]] | ||
+ | |[[Polen]] | ||
+ | |[[Ola-Alexandra]], [[Patrick (Krakau-Stream)]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=p99TA1oYoVY LB],[https://www.youtube.com/watch?v=p99TA1oYoVY YT] | ||
+ | |B | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0024 | ||
+ | |[[29.06.2017 Hennigsdorf|Hennigsdorf bei Berlin]] | ||
+ | |29.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Hennigsdorf]], [[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julia]], [[Videomax]] | ||
+ | |[[Julia]], [[Adam]], [[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=E1e5gSGquRs LB],[https://www.youtube.com/watch?v=E1e5gSGquRs YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0020 | ||
+ | |[[08.06.2017 Solingen|Solingen]] | ||
+ | |08.06.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Solingen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_20 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=0OfFBM92JK0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0017 | ||
+ | |[[18.05.2017 Konstanz|Konstanz]] | ||
+ | |18.05.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Konstanz]]; [[Kreuzlingen]] | ||
+ | |[[Deutschland]]; [[Schweiz]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Kj4ybwL1-0Y LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Kj4ybwL1-0Y YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0016 | ||
+ | |[[11.05.2017 Bonn-Bad Godesberg|Bonn-Bad Godesberg]] | ||
+ | |11.05.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bonn|Bonn (Bad Godesberg)]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Kevin|Kevin (Listenkevin)]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=pfyyqdbrRSM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=pfyyqdbrRSM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0014 | ||
+ | |[[27.04.2017 Reihen bei Sinsheim|Reihen bei Sinsheim]] | ||
+ | |27.04.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Sinsheim - Reihen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=DpMZB71JMDM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=DpMZB71JMDM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0013 | ||
+ | |[[20.04.2017 Darmstadt|Darmstadt]] | ||
+ | |20.04.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Darmstadt]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Katrin]], [[Patrick (Darmstadt)]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=Sjnbu_zuts4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=Sjnbu_zuts4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0012 | ||
+ | |[[13.04.2017 Dresden|Dresden]] | ||
+ | |13.04.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dresden]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Bittersweet]], [[TaxiDriver]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[!CF]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=raFqj8-ygZ0 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=raFqj8-ygZ0 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0009 | ||
+ | |[[23.03.2017 Berlin|Berlin]] | ||
+ | |23.03.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Lars Golenia]], [[Denise]], [[Julia]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |[[Jana]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=LGfQ7_gUVdw LB],[https://www.youtube.com/watch?v=LGfQ7_gUVdw YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0008 | ||
+ | |[[09.02.2017 Bochum|LIVE-Tour Tag 7: Bochum]] | ||
+ | |09.02.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Bochum]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Tim Wawambo]], [[Johannes Lemmen|Jo Lemmen]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sF3VYi8DEls LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sF3VYi8DEls YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0006 | ||
+ | |[[03.02.2017 Hamburg|LIVE-Tour Tag 6: Hamburg]] | ||
+ | |03.02.2017 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[!CF]], [[Thomas Richter]], [[Holger Kreymeier]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=AMnB8bdbpdM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=AMnB8bdbpdM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0005 | ||
+ | |[[31.01.2017 Saarbrücken|LIVE-Tour Tag 5: Saarbrücken]] | ||
+ | |31.01.2017 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Saarbrücken]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[SMESH]], [[Pichucore]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=UOBSMzpMcIM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=UOBSMzpMcIM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0004 | ||
+ | |[[28.01.2017 Frankfurt am Main|LIVE-Tour Tag 4: Frankfurt am Main]] | ||
+ | |28.01.2017 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Michael (Localhost)]], [[Marius]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9XBB1NDa2dc LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9XBB1NDa2dc YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0003 | ||
+ | |[[26.01.2017 Dortmund|LIVE-Tour Tag 3: Dortmund]] | ||
+ | |26.01.2017 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Dortmund]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Julian Schlichting]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=ul7OBS7nqoM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=ul7OBS7nqoM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0002 | ||
+ | |[[23.01.2017 Coburg|LIVE-Tour Tag 2: Coburg]] | ||
+ | |23.01.2017 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Coburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Steffen Kolb]] | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=9W-j7EIyuj4 LB],[https://www.youtube.com/watch?v=9W-j7EIyuj4 YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0001 | ||
+ | |[[21.01.2017 Berlin|LIVE-Tour Tag 1: Berlin]] | ||
+ | |21.01.2017 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Tom Knoll]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=sczCF5oOubM LB],[https://www.youtube.com/watch?v=sczCF5oOubM YT] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Kameramensch]] | [[Kategorie:Kameramensch]] | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 23:04 Uhr
Tom Knoll ist ein Kameramann, der während der kompletten SkylineTV LIVE-Tour sowie zu Beginn von SkylineTV LIVE als Kameramann eingesetzt wurde. Da er inzwischen für RTL II arbeitet, steht er nur noch selten für SkylineTV zur Verfügung. Im einem Südkurier-Artikel[1] sieht man Tom bei der Arbeit für SkylineTV.
Trivia[Bearbeiten]
- Tom spricht italienisch
Mitwirkungen bei SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
Tom Knoll wirkte bereits bei 29 Episoden von SkylineTV LIVE als Kameramensch mit.