Episodenliste: Unterschied zwischen den Versionen
K (→SkylineTV LIVE) |
K (→SkylineTV LIVE) |
||
Zeile 1.092: | Zeile 1.092: | ||
|[[Timmendorfer Strand]] | |[[Timmendorfer Strand]] | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | | | + | |[[Svenja]] |
− | | | + | |[[Tom Knoll]] |
− | | | + | |[[!CF]], [[IceDragon]] |
|- | |- | ||
Version vom 20. Dezember 2018, 18:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SkylineTV LIVE
- ↑ Kiel hatte in der Vorwoche gewonnen, jedoch stellte die Deutsche Bahn in Norddeutschland aufgrund eines Sturms den Betrieb ein, so dass es Adam nicht gelang, nach Kiel zu fahren.
- ↑ Hamburg hatte in der Vorwoche gewonnen, jedoch stellte die Deutsche Bahn in Norddeutschland aufgrund eines Unwetters den Betrieb ein, so dass es Adam nicht gelang, nach Hamburg zu fahren.
- ↑ In der Vorwoche hatte Hamburg mit Holger K. gewonnen. Dieser hatte jedoch keine Zeit, weshalb Adam sich nach Absprache mit den Spendern für Potsdam entschied.
- ↑ Um zwei Uhr nachts, ca. vier Stunden nach Ende der Spendenphase, wurde noch eine Spende für Kiel beendet, die Kiel an die Spitze der Ortsspenden beförderte. Adam versuchte sich bei der spendenden Person zu erkundigen, ob dies auf einen Fehler des Bezahlsystems zurückzuführen ist, erhielt aber keine Antwort. Nach einer Rückbuchung einer Spende eines anderen neuen Nutzers für Kiel ernannte Adam Wolfsburg zum Sieger.
- ↑ In der Vorwoche hatte Wolfsburg gewonnen. Adam besuchte daraufhin die Wolfsburg in Marburg.
- ↑ In der Vorwoche hatte Tokio mit 137,15 € gewonnen. Aufgrund der Mindestsummen für das Ausland fuhr Adam daher in der darauffolgenden Woche nach Magdeburg, was zuvor auf Platz 2 bei der Abstimmung gelandet war.
Bonusstreams LIVE
Name | Datum | Tag | Ort | Land | Gast | Kamera | Sprachstudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Krankheitsstream aus dem Bett (Geplant: Bochum) | 07.02.2017 | Sonntag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Social Eating Hamburg | 18.06.2017 | Sonntag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Equipmenttest Hamburg: Teil 1 / Teil 2 | 15.07.2017 | Samstag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Frankfurt Flughafen | 25.07.2017 | Dienstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Bei Hanau mit Tyron | 31.07.2017 | Dienstag | Hanau | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Kassel-Wilhelmshöhe | 08.08.2017 | Dienstag | Kassel | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Lüneburg - Feedback | 17.08.2017 | Donnerstag | Lüneburg | Deutschland | ohne | stationär | ohne |
Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever | 28.08.2017 | Mittwoch | Krakau | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Danzig | 15.11.2017 | Dienstag | Danzig | Polen | ohne | Tomasz | ohne |
Krakau | 27.11.2017 | Montag | Krakau | Polen | ohne | Tom Knoll | ohne |
Gassi gehen mit Jana und Tyron | 25.12.2017 | Montag | Hessen | Deutschland | Jana | Selfie-Stick | ohne |
ICE nach Mannheim | 29.12.2017 | Freitag | Mannheim | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Zugfahrt nach Krakau | 12.01.2018 | Freitag | Auschwitz | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Polnische Süßigkeiten probieren | 13.01.2018 | Samstag | Krakau | Polen | !CF, Jana | stationär | ohne |
Kapstadt: Mit Cynthia in Bo-Kaap / Sightseeing-Tour mit Strand & Waterfront | 20.01.2018 | Samstag | Kapstadt | Südafrika | Cynthia | Selfie-Stick | ohne |
Sushi-Wettessen | 09.02.2018 | Freitag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Jana und Adam erzählen über Polen zum Ende ihres Aufenthalts dort | 16.03.2018 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | Jana | stationär | ohne |
Adam besucht Kappandra, weil sie Geburtstag hatte | 30.03.2018 | Freitag | Bochum-Wattenscheid | Deutschland | Kappandra, Kelly, NussStulle | Selfie-Stick | ohne |
Besuch der "Blauen Nacht" in Nürnberg | 05.05.2018 | Samstag | Nürnberg Altstadt | Deutschland | MrMonsterjamer, Mareike | IceDragon | !CF |
Splash-Festival | 07.07.2018 | Samstag | Gräfenhainichen | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Unkommentierter Livestream vom "Schanzenfest" | 20.08.2018 | Montag | Emskirchen-Altschauerberg | Deutschland | ohne | Adam Wolke | ohne |
SkylineTV - Die Show
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New York | 11.12.2014 | Donnerstag | New York City | USA | ohne |
02 | Montpellier | 13.05.2015 | Mittwoch | Montpellier | Frankreich | ohne |
03 | London | 15.06.2015 | Montag | London | Vereinigtes Königreich | Matthew |
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |
05 | Amsterdam | 15.10.2015 | Samstag | Amsterdam | Niederlande | ohne |
06 | Wien | 15.12.2015 | Dienstag | Wien | Österreich | Conni |
07 | Pisa | 15.04.2016 | Freitag | Pisa | Italien | ohne |
08 | Bremen | 24.01.2017 | Dienstag | Bremen | Deutschland | Fabian Nolte (dailyknoedel) |
09 | Florenz | unveröffentlicht | Florenz | Italien |
Sonstiges
Name | Datum | Tag | Ort | Land | Format |
---|---|---|---|---|---|
Kapstadt Making-Of | 21.01.2018 | Sonntag | Kapstadt | Südafrika | Making-Of |
ICE 1084 vergisst Uelzen | 27.01.2018 | Samstag | Uelzen | Deutschland | Vlog |
Sprachstudio Making-Of | 02.05.2018 | Mittwoch | Hamburg | Deutschland | Making-Of |
"Hören Sie auf, mich zu filmen!" | 05.09.2018 | Mittwoch | verschiedene | verschiedene | Compilation |
Adams eigene Stimme für die Sprachbox (Sprachsynthese) | 13.09.2018 | Donnerstag | Vlog (?) |