Episodenliste: Unterschied zwischen den Versionen
(→SkylineTV LIVE) |
|||
Zeile 1.483: | Zeile 1.483: | ||
|135 | |135 | ||
− | |[[Passau]] | + | |[[29.08.2019 Passau|Passau]] |
|29.08.2019 | |29.08.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.494: | Zeile 1.494: | ||
|136 | |136 | ||
− | |[[Eckernförde]] | + | |[[05.09.2019 Eckernförde|Eckernförde]] |
|05.09.2019 | |05.09.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.511: | Zeile 1.511: | ||
|[[Vereinigtes Königreich]] | |[[Vereinigtes Königreich]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |[[ | + | |[[Adam]] |
|[[MrMonsterjamer]], [[IceDragon]] | |[[MrMonsterjamer]], [[IceDragon]] | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
− | |[[Sankt Tönis]] | + | |[[19.09.2019 Sankt Tönis|Sankt Tönis]] |
|19.09.2019 | |19.09.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
|Sankt Tönis | |Sankt Tönis | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |Datenordner | + | |[[Datenordner]] |
|[[Jurek]] | |[[Jurek]] | ||
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
Zeile 1.527: | Zeile 1.527: | ||
|139 | |139 | ||
− | |[[Bacharach]] | + | |[[26.09.2019 Bacharach|Bacharach]] |
|26.09.2019 | |26.09.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.533: | Zeile 1.533: | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
|ohne | |ohne | ||
− | |[[ | + | |[[Adam]] |
|[[MrMonsterjamer]], [[IceDragon]] | |[[MrMonsterjamer]], [[IceDragon]] | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
− | |Oktobermess Mannheim | + | |[[13.09.2019 Lichterfest Hagen-Haspe|Lichterfest Hagen-Haspe]] <small>(Wiederholung des VIP-Streams)</small> |
+ | |03.10.2019<br><small>(13.09.2019)</small> | ||
+ | |Donnerstag<br><small>(Freitag)</small> | ||
+ | |Hagen-Haspe | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Jurek]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |141 | ||
+ | |[[10.10.2019 Oktobermess Mannheim|Oktobermess Mannheim]] | ||
|10.10.2019 | |10.10.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
|Mannheim | |Mannheim | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
− | |Bauma | + | |[[Bauma]] |
− | |[[ | + | |[[Adam]] |
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |142 |
− | |Serengeti-Park Hodenhagen | + | |[[17.10.2019 Serengeti-Park Hodenhagen|Serengeti-Park Hodenhagen]] |
|17.10.2019 | |17.10.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.559: | Zeile 1.570: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |143 |
| | | | ||
|24.10.2019 | |24.10.2019 | ||
Zeile 1.570: | Zeile 1.581: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |144 |
− | |Freizeit-Land Geiselwind - Halloweenstream | + | |[[31.10.2019 Freizeit-Land Geiselwind|Freizeit-Land Geiselwind - Halloweenstream]] |
|31.10.2019 | |31.10.2019 | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 1.577: | Zeile 1.588: | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.063: | Zeile 2.074: | ||
|Köln | |Köln | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
− | |Paddy Kroetz, Ronny | + | |[[Paddy Kroetz]], [[Ronny]] |
|[[Dominik (DomCe)]] | |[[Dominik (DomCe)]] | ||
|[[!CF]] | |[[!CF]] | ||
Zeile 2.114: | Zeile 2.125: | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|[[Kaddi Wunder]] | |[[Kaddi Wunder]] | ||
− | |Finnbrue | + | |[[Finnbrue]] |
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.123: | Zeile 2.134: | ||
|Kiel | |Kiel | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
− | |Powerplay | + | |[[Powerplay]] |
|[[Dominik (DomCe)]] | |[[Dominik (DomCe)]] | ||
|[[Kaddi Wunder]] | |[[Kaddi Wunder]] | ||
Zeile 2.133: | Zeile 2.144: | ||
|Mannheim | |Mannheim | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
− | |Bauma | + | |[[Bauma]] |
− | |[[ | + | |[[Adam]] |
|[[IceDragon]] | |[[IceDragon]] | ||
|- | |- |
Version vom 10. Oktober 2019, 20:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SkylineTV LIVE
Bonusstreams LIVE
Name | Datum | Tag | Ort | Land | Gast | Kamera | Sprachstudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Krankheitsstream aus dem Bett (Geplant: Bochum) | 07.02.2017 | Sonntag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Social Eating Hamburg | 18.06.2017 | Sonntag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Equipmenttest Hamburg: Teil 1 / Teil 2 | 15.07.2017 | Samstag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Frankfurt Flughafen | 25.07.2017 | Dienstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Bei Hanau mit Tyron | 31.07.2017 | Dienstag | Hanau | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Kassel-Wilhelmshöhe | 08.08.2017 | Dienstag | Kassel | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Lüneburg - Feedback | 17.08.2017 | Donnerstag | Lüneburg | Deutschland | ohne | stationär | ohne |
Krakau - Teuerste Kutschfahrt ever | 28.08.2017 | Mittwoch | Krakau | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Danzig | 15.11.2017 | Dienstag | Danzig | Polen | ohne | Tomasz | ohne |
Krakau | 27.11.2017 | Montag | Krakau | Polen | ohne | Tom Knoll | ohne |
Gassi gehen mit Jana und Tyron | 25.12.2017 | Montag | Hessen | Deutschland | Jana | Selfie-Stick | ohne |
ICE nach Mannheim | 29.12.2017 | Freitag | Mannheim | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Zugfahrt nach Krakau | 12.01.2018 | Freitag | Auschwitz | Polen | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Polnische Süßigkeiten probieren | 13.01.2018 | Samstag | Krakau | Polen | !CF, Jana | stationär | ohne |
Kapstadt: Mit Cynthia in Bo-Kaap / Sightseeing-Tour mit Strand & Waterfront | 20.01.2018 | Samstag | Kapstadt | Südafrika | Cynthia | Selfie-Stick | ohne |
Sushi-Wettessen | 09.02.2018 | Freitag | Hamburg | Deutschland | !CF | Selfie-Stick | ohne |
Jana und Adam erzählen über Polen zum Ende ihres Aufenthalts dort | 16.03.2018 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | Jana | stationär | ohne |
Adam besucht Kappandra, weil sie Geburtstag hatte | 30.03.2018 | Freitag | Bochum - Wattenscheid | Deutschland | Kappandra, Kelly, NussStulle | Selfie-Stick | ohne |
Besuch der "Blauen Nacht" in Nürnberg | 05.05.2018 | Samstag | Nürnberg Altstadt | Deutschland | MrMonsterjamer, Mareike | IceDragon | !CF |
Splash-Festival | 07.07.2018 | Samstag | Gräfenhainichen | Deutschland | ohne | Selfie-Stick | ohne |
Unkommentierter Livestream vom "Schanzenfest" | 20.08.2018 | Montag | Emskirchen | Deutschland | ohne | Adam | ohne |
Bonusstream aus Las Vegas | 09.02.2019 | Samstag | Las Vegas | Vereinigte Staaten | Malte | Adam | IceDragon |
Demo gegen Artikel 13 und 11 | 23.02.2019 | Samstag | Köln | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon |
Bonusstream aus New York | 16.03.2019 | Samstag | New York City | Vereinigte Staaten | ohne | Adam | IceDragon, Malte |
Nächsten Stream planen mit Guide Malte | 23.03.2019 | Samstag | Frankfurt am Main | Deutschland | Malte (telefonisch) | stationär | ohne |
Twitch-Stream zur Erfüllung der Affiliatebedingung | 27.03.2019 | Mittwoch | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Adam spielt live Tetris | 09.04.2019 | Dienstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Unkommentierter Stream von einer Demo gegen Artikel 13 in München | 13.04.2019 | Samstag | München | Deutschland | ohne | Adam | ohne |
Adam zockt GTA RP (Ankunft und erstes Treffen mit Jens Tenhagen) | 15.04.2019 | Montag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Adam zockt GTA RP 2. Tag (Saufen mit Tenhagen) | 19.04.2019 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Adam zockt GTA RP 3. Tag (ohne Tenhagen) | 26.04.2019 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Adam zockt GTA RP 4. Tag (ohne Tenhagen) | 27.04.2019 | Samstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Adam zockt GTA RP 5. Tag (mit Tenhagen) | 10.05.2019 | Freitag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | ohne | ohne |
Fulda mit DerBug | 26.05.2019 | Sonntag | Fulda | Deutschland | DerBug | Adam | ohne |
Fridays for Future Demo | 07.06.2019 | Freitag | Erfurt | Deutschland | ohne | Adam | ohne |
DoKomi-Cosplay-Stream | 08.06.2019 | Samstag | Düsseldorf | Deutschland | ohne | Adam | ohne |
Das erste Mal Kiffen mit "Mein Leben mit Cannabis" | 15.06.2019 | Samstag | Enschede | Niederlande | Danny (Mein Leben mit Cannabis), Kaddi Wunder | MG-Chris | IceDragon |
Comic Con Köln | 28.06.2019 | Freitag | Köln | Deutschland | ohne | Adam | !CF |
Christopher Street Day Frankfurt, danach LIVE in der Bahn zum Electronic Beach Festival (Tanz der Bässe) in Lampertheim und LIVE in der Bahn zurück nach Frankfurt/M. | 20.07.2019 | Samstag | Frankfurt am Main, Lampertheim | Deutschland | David, Luisa, Bauma | Adam | IceDragon |
Künstler-Promenadenfest am Strand Duhnen | 26.07.2019 | Freitag | Cuxhaven | Deutschland | ohne | Adam | Kaddi Wunder |
Christopher Street Day Berlin | 27.07.2019 | Samstag | Berlin | Deutschland | ohne | Adam | MrMonsterjamer |
wXw Wrestling Probetraining | 30.07.2019 | Dienstag | Essen | Deutschland | Edeljobber, Jan (Wrestlingcoach), Norman (Wrestler) | Florian (Stream-Kamera), Jurek (VIP-Kamera) | IceDragon |
Zissel in Kassel Tag 1 (Krönung der Zisselhoheiten u.v.m.) | 02.08.2019 | Freitag | Kassel | Deutschland | Delta | Adam | IceDragon |
Zissel in Kassel Tag 2 (Fackelschwimmen u.v.m.) | 03.08.2019 | Samstag | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon |
Zissel in Kassel Tag 3 (Wasserfestzug u.v.m.) | 04.08.2019 | Sonntag | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon, Kaddi Wunder |
Hanfparade Berlin 2019 | 10.08.2019 | Samstag | Berlin | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon |
Zugstream | 17.08.2019 | Samstag | Frankfurt/Main → Hamburg | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon |
Gamescom (Fachbesuchertag) | 20.08.2019 | Dienstag | Köln | Deutschland | Paddy Kroetz, Ronny | Dominik (DomCe) | !CF |
Gifhorner Altstadtfest: Teil 1 / Teil 2 , Teil 1 auf YT / Teil 2 auf YT | 23.08.2019 | Freitag | Gifhorn | Deutschland | Meister Propper, Programmorganisator: Matthias, Security: Stefan | !CF | IceDragon |
Gamescom | 24.08.2019 | Samstag | Köln | Deutschland | ohne | Adam | IceDragon |
Mobiler 4k-360°-Stream | 09.09.2019 | Montag | An der Ostsee | Deutschland | ohne | stationär | ohne |
Mobiler 4k-360°-Stream | 14.09.2019 | Samstag | Frankfurt am Main | Deutschland | ohne | stationär | IceDragon |
Bremen | 28.09.2019 | Samstag | Bremen | Deutschland | Kaddi Wunder | Finnbrue | IceDragon |
Feier zum Tag der Deutschen Einheit | 02.10.2019 | Mittwoch | Kiel | Deutschland | Powerplay | Dominik (DomCe) | Kaddi Wunder |
Oktobermess Mannheim und Mannheim-Stadt | 06.10.2019 | Sonntag | Mannheim | Deutschland | Bauma | Adam | IceDragon |
Honky Tonk Kneipenfestival | 26.10.2019 | Samstag | Gifhorn | Deutschland |
VIP-Streams draußen LIVE
Nr. | Name | Datum | Tag | Ort | Land | Gast | Kamera | Sprachstudio | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DoKomi-Cosplay-Stream | 08.06.2019 | Samstag | Düsseldorf | Deutschland | ohne | Adam | ohne | Nach 2 Stunden öffentlicher Stream. |
02 | Fritzlar - Street Food Festival | 05.07.2019 | Freitag | Fritzlar | Deutschland | Delta | Adam | IceDragon | Erster VIP-Brunnen |
03 | Bergpark Wilhelmshöhe (Herkules) | 14.08.2019 | Mittwoch | Kassel | Deutschland | ohne | Adam | MrMonsterjamer | |
04 | Lichterfest | 13.09.2019 | Freitag | Hagen-Haspe | Deutschland | ohne | Jurek | IceDragon | Erster VIP Stream draußen mit Kameramann |
05 | Erotikmesse Venus | 18.10.2019 | Freitag | Berlin | Deutschland | ohne | |||
06 | Erotikmesse Venus | 19.10.2019 | Samstag | Berlin | Deutschland | Kaddi Wunder |
SkylineTV - Die Show
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New York | 11.12.2014 | Donnerstag | New York City | USA | ohne |
02 | Montpellier | 13.05.2015 | Mittwoch | Montpellier | Frankreich | Jasmin |
03 | London | 15.06.2015 | Montag | London | Vereinigtes Königreich | Matthew |
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |
05 | Amsterdam | 15.10.2015 | Samstag | Amsterdam | Niederlande | ohne |
06 | Wien | 15.12.2015 | Dienstag | Wien | Österreich | Conni |
07 | Pisa | 15.04.2016 | Freitag | Pisa | Italien | ohne |
08 | Bremen | 24.01.2017 | Dienstag | Bremen | Deutschland | Fabian Nolte (dailyknoedel) |
09 | Florenz | unveröffentlicht | Florenz | Italien |
Sonstiges
Name | Datum | Tag | Ort | Land | Format |
---|---|---|---|---|---|
Kapstadt Making-Of | 21.01.2018 | Sonntag | Kapstadt | Südafrika | Making-Of |
ICE 1084 vergisst Uelzen | 27.01.2018 | Samstag | Uelzen | Deutschland | Vlog |
Sprachstudio Making-Of | 02.05.2018 | Mittwoch | Hamburg | Deutschland | Making-Of |
"Hören Sie auf, mich zu filmen!" | 05.09.2018 | Mittwoch | verschiedene | verschiedene | Compilation |
Adams eigene Stimme für die Sprachbox (Sprachsynthese) | 13.09.2018 | Donnerstag | Vlog (?) |