Episodenliste: Unterschied zwischen den Versionen
(→SkylineTV LIVE: + #0790 (Kamera und Sprachstudio fehlt noch) ; + #0791 (Kamera und Sprachstudio fehlt noch)) |
(+ #0816 , #0817, #0818, #0819) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ! # !! Name !! Datum !! Tag !! Ort !! Land !! Guide/Gast !! Kamera !! Sprachstudio !! VOD !! Typ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0819 | ||
+ | |[[20.07.2024 Health Bells Festival|Health Bells Festival]] | ||
+ | |20.07.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_819 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0818 | ||
+ | |[[17.07.2024 Adam lässt sich in Chicago beleidigen|Adam lässt sich in Chicago beleidigen, Museum und Serien-Schauplätze]] | ||
+ | |17.07.2024 | ||
+ | |Mittwoch | ||
+ | |[[Chicago]] | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | |keine | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_818 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0817 | ||
+ | |[[16.07.2024 Adam wartet aufs Unwetter|Adam wartet aufs Unwetter]] | ||
+ | |16.07.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | | | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_817 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0816 | ||
+ | |[[15.07.2024 Unterwegs auf Tornadojagd|Unterwegs auf Tornadojagd]] | ||
+ | |15.07.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | | | ||
+ | |[[Vereinigte Staaten]] | ||
+ | | | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_816 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0815 | ||
+ | |[[05.07.2024 Fan Interviews vor dem EM-Spiel|Fan Interviews vor dem EM-Spiel]] | ||
+ | |05.07.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Stuttgart]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse Fans | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_815 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0814 | ||
+ | |[[30.06.2024 Adam - Einfach unverbesserlich|Adam - Einfach unverbesserlich]] | ||
+ | |30.06.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Knossi]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_814 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0813 | ||
+ | |[[29.06.2024 Twitchcon 2024 Rotterdam|Twitchcon 2024 Rotterdam]] | ||
+ | |29.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Rotterdam]] | ||
+ | |[[Niederlande]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_813 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0812 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024 FSK 18 Bereich|Dokomi 2024 FSK 18 Bereich]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_812 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0811 | ||
+ | |[[28.06.2024 Dokomi 2024|Dokomi 2024]] | ||
+ | |28.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_811 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0810 | ||
+ | |[[27.06.2024 Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024|Geister-Messe: Die (noch) leeren Hallen der Dokomi 2024]] | ||
+ | |27.06.2024 | ||
+ | |Donnerstag | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_810 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0809 | ||
+ | |[[16.06.2024 Zauberstream mit Madou in Hannover|Zauberstream mit Madou in Hannover]] | ||
+ | |16.06.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Hannover]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Madou]] und seine Crew, [[Elton]] | ||
+ | |[[yakuno]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_809 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0808 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 3/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_808 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0807 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 2/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_807 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0806 | ||
+ | |[[15.06.2024 EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3|EM 2024 Fanmeile Berlin 1/3]] | ||
+ | |15.06.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_806 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0805 | ||
+ | |[[14.06.2024 Vor dem Eröffnugsspiel der Fussball EM 2024|Vor dem Eröffnugsspiel der Fussball EM 2024]] | ||
+ | |14.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[München]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[HoneyPuu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0804 | ||
+ | |[[07.06.2024 Monterrey Mexiko|Monterrey Mexiko]] | ||
+ | |07.06.2024 | ||
+ | |Freitag | ||
+ | |[[Monterrey]] | ||
+ | |[[Mexiko]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_804 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0803 | ||
+ | |[[04.06.2024 Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn|Adam beim Esports-Team der Deutschen Bahn]] | ||
+ | |04.06.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Leipzig]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[bauma24]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_803 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0802 | ||
+ | |[[30.05.2024 Chillige Erkundung von Überlingen|Chillige Erkundung von Überlingen]] | ||
+ | |30.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Überlingen]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[bauma24]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_802 LB] | ||
+ | |V | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0801 | ||
+ | |[[25.05.2024 Hamburg Schlagermove 2024|Hamburg Schlagermove 2024]] | ||
+ | |25.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_801 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0800 | ||
+ | |[[20.05.2024 Aufstiegsfeier von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga|Aufstiegsfeier von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga]] | ||
+ | |20.05.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Kiel]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[DomCe]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_800 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0799 | ||
+ | |[[19.05.2024 Karneval der Kulturen 2024|Karneval der Kulturen 2024]] | ||
+ | |19.05.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[Nils]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_799 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0798 | ||
+ | |[[11.05.2024 Hafengeburtstag Hamburg 2024|Hafengeburtstag Hamburg 2024]] | ||
+ | |11.05.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Annika]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_798 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0797 | ||
+ | |[[06.05.2024 Backstage bei den 9:16 Awards|Backstage bei den 9:16 Awards]] | ||
+ | |06.05.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_797 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0796 | ||
+ | |[[05.05.2024 Liverpool mit Knossi|Liverpool mit Knossi]] | ||
+ | |05.05.2024 | ||
+ | |Sonntag | ||
+ | |[[Liverpool]] | ||
+ | |[[Vereinigtes Königreich]] | ||
+ | |[[Knossi]] | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_796 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0795 | ||
+ | |[[30.04.2024 Challenge-Zeit! The GearUp Express mit MediaMarktSaturn|Challenge-Zeit! The GearUp Express mit MediaMarktSaturn]] | ||
+ | |30.04.2024 | ||
+ | |Dienstag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |diverse | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_795 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0794 | ||
+ | |[[29.04.2024 Fäden ziehen beim Doktor|Fäden ziehen beim Doktor]] | ||
+ | |29.04.2024 | ||
+ | |Montag | ||
+ | |[[Hamburg]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |[[Dr. Knoche]], [[Annika]] | ||
+ | |[[Adam]], [[Annika]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_794 LB] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0793 | ||
+ | |[[20.04.2024 420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies|420 Demo am Brandenburger Tor - zwischen Rausch, Recht und Boobies]] | ||
+ | |20.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Berlin]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Adam]] | ||
+ | |[[IceDragon]] | ||
+ | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793a LB1], [https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_793b LB2] | ||
+ | |R | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |0792 | ||
+ | |[[13.04.2024 Köln-Fibo (Fitness-Messe)|Köln-Fibo (Fitness-Messe)]] | ||
+ | |13.04.2024 | ||
+ | |Samstag | ||
+ | |[[Köln]] | ||
+ | |[[Deutschland]] | ||
+ | |ohne | ||
+ | |[[Yakuno]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |R | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 378: | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Yakuno]], [[bauma]] |
| | | | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_791 LB] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_791 LB] | ||
Zeile 28: | Zeile 392: | ||
|[[Deutschland]] | |[[Deutschland]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Yakuno]], [[bauma]] |
| | | | ||
|[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_790 LB] | |[https://skylinetv.live/dabei/vod?v=stream_790 LB] |
Aktuelle Version vom 17. August 2024, 19:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SkylineTV LIVE[Bearbeiten]
→ Siehe auch: SkylineTV LIVE
2024[Bearbeiten]
2023[Bearbeiten]
2022[Bearbeiten]
2021[Bearbeiten]
2020[Bearbeiten]
2019[Bearbeiten]
2018[Bearbeiten]
2017[Bearbeiten]
Erklärung zu "Typ": R = Regulärer Stream, B = Bonusstream, V = VIP-Stream
SkylineTV - Die Show[Bearbeiten]
→ Siehe auch: SkylineTV - Die Show
Nr. | Name | Datum | Tag | Stadt | Land | Guide |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New York | 11.12.2014 | Donnerstag | New York City | USA | ohne |
02 | Montpellier | 13.05.2015 | Mittwoch | Montpellier | Frankreich | Jasmin |
03 | London | 15.06.2015 | Montag | London | Vereinigtes Königreich | Matthew |
04 | Berlin | 14.09.2015 | Montag | Berlin | Deutschland | ohne |
05 | Amsterdam | 15.10.2015 | Samstag | Amsterdam | Niederlande | ohne |
06 | Wien | 15.12.2015 | Dienstag | Wien | Österreich | Conni |
07 | Pisa | 15.04.2016 | Freitag | Pisa | Italien | ohne |
08 | Bremen | 24.01.2017 | Dienstag | Bremen | Deutschland | Fabian Nolte (dailyknoedel) |
Zusätzlich wurde noch Material in Florenz und Israel gedreht, das bis auf einen kurzen Clip vom Toten Meer nie veröffentlich wurde.
Videobeiträge ohne Bezug auf einen einzelnen Stream[Bearbeiten]
Name | Datum | Tag | Ort | Land | Format |
---|---|---|---|---|---|
im ICE Multiplayer-Spiele zocken - so geht's | 05.02.2015 | Donnerstag | Deutschland | ||
Kapstadt Making-Of | 21.01.2018 | Sonntag | Kapstadt | Südafrika | Making-Of |
ICE 1084 vergisst Uelzen | 27.01.2018 | Samstag | Uelzen | Deutschland | Vlog |
Sprachstudio Making-Of | 02.05.2018 | Mittwoch | Hamburg | Deutschland | Making-Of |
"Hören Sie auf, mich zu filmen!" | 05.09.2018 | Mittwoch | verschiedene | verschiedene | Compilation |
Adams eigene Stimme für die Sprachbox (Sprachsynthese) | 13.09.2018 | Donnerstag | Vlog (?) | ||
Mysteriös! - Die Mystery-Aktion startet an vielen Samstagen dieser 2. Jahreshälfte 2020 | 10.07.2020 | Freitag | |||
YouTube Unvergessen | 05.02.2021 | Samstag | |||
Was riecht hier denn so? 🤔 Knossi zeigt uns seine 2. Heimat (Amsterdam) 😂 | 21.07.2022 | Donnerstag | Amsterdam | Niederlande | |
MAKING OF XXL Heidepark Stream mit @marc.gebauer @DieCrew @montanablack | 13.08.2023 | Sonntag | Soltau | Deutschland | Making-Of |
Die Technische Umsetzung Trymacs Fahrradtour Behind the Scenes | 01.09.2023 | Sonntag | Deutschland | Making-Of |